home / Indonesia

East Jakarta, Special capital Region of Jakarta

315 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 No.10-11 Jalan Balai Pustaka Timur 13250 -6.1997376 106.8858630
2 2 Blok A4 No.13 Penggilingan Elok 13940 -6.1955747 106.9410331
3 3 Rt.06/06 No.53 Al Baidho Raya 13810 -6.2930080 106.9008539
4 4 No.15 Jl. Protokol Halim Perdana Kusuma 13650 -6.2651474 106.8850270
5 5 32 Jalan Mayjend. Sutoyo 13630 -6.2578529 106.8688038
6 6 No.12 Jalan Pahlawan Revolusi 13430 -6.2249848 106.8989325
7 7 1 Jalan Pemuda 13220 -6.1930627 106.8843726
8 8 Kav 99 Jl Perintis Kemerdekaan 13260 -6.1817820 106.9046240
9 9 No.76 Jl. Mayjen Sutoyo 13650 -6.2623759 106.8649190
10 10 Kav. 125-127 Jalan Otto Iskandar Dinata 13330 -6.2371244 106.8692442
11 11 RT.6/RW.12 Jalan Letnan Jenderal MT Haryono 13330 -6.2437083 106.8689193
12 12 RW.6 Jl. Sentra Primer Tim., Pulo Gebang, Cakung 13940 -6.2050110 106.9476617
13 13 Kav. 22 Jl. Pulo Mas Selatan 13210 -6.1789536 106.8773059
14 14 9 Jalan Pemuda 13220 -6.1926990 106.8806242
15 15 15 Jalan Matraman Raya 10310 -6.2005439 106.8528692
16 16 No.23 Jl. Perintis Kemerdekaan 13260 -6.1752306 106.8928280
17 17 2 Jalan Radin Inten 13440 -6.2224439 106.9234760
18 18 No. 1 Jl. Halim Perdana Kusuma 13630 -6.2489648 106.8782631
19 19 60 - 62 Jalan Jatinegara Timur 13310 -6.2205795 106.8678824
20 20 44 Jalan Pemuda, Rawamangun, 13220 -6.1933636 106.8988495
21 21 3-4 Jalan Pemuda 13220 -6.1938567 106.8900534
22 22 76 Jl. Letjend Sutoyo 13640 -6.2626600 106.8653798
23 23 60 Jl. Otista 2 13330 -6.2435667 106.8685556
24 24 No.88 Jalan Pulo MAS Barat 3 13250 -6.1791793 106.8784888
25 25 369 Jl. Pulo Mas Timur, Pulo Gadung 13210 -6.1754507 106.8876287
26 26 9 Jalan Pemuda 13220 -6.1927035 106.8807842
27 27 11 Jl. Pangkalan Jati III, Cipinang Melayu, Makasar 13620 -6.2499015 106.9081626
28 28 25 Jl. Balai Pustaka Tim. , Rawamangun, Pulo Gadung, 13220 -6.1973271 106.8862803
29 29 15 Jalan Otista Raya, Jatinegara 13330 -6.2412822 106.8682859
30 30 No. 2 Jl. Pisangan Lama 1 13230 -6.2140252 106.8750837
31 31 109 Jl. Jatinegara Timur 13930 -6.2236787 106.8680897
32 32 15 no, Gg. M.Zen 13510 -6.2740707 106.8568264
33 33 2C Jl. Raya Pondok Kelapa Blok C 4 13460 -6.2297876 106.9351000
34 34 53 Jl. Pahlawan Revolusi 13470 -6.2206863 106.8991655
35 35 54 Jl. Pondok Kopi Raya 13460 -6.2318757 106.9429126
36 36 66-67 Jalan Pemuda 13220 -6.1937210 106.8942294
37 37 2 Jalan Laksamana Malahayati 13440 -6.2494402 106.9434936
38 38 28 Jalan Permata 13650 -6.2542683 106.8768400
39 39 9 Jl.Monumen Pancasila Sakti 13810 -6.2857629 106.9044948
40 40 4 Jalan Bekasi Barat Raya 13260 -6.1848880 106.9070601
41 41 23 Bekasi Raya 13910 -6.1843023 106.9445459
42 42 No. 30 Jalan Perumkar DKI Blok M2 13450 -6.2392000 106.9386390
43 43 M2 No. 30 Jalan Perumkar DKI 13450 -6.2407234 106.9409851
44 44 1A Cipinang Cempedak II 13340 -6.2373440 106.8702250
45 45 10 Pulo Gebang 41581 -6.2068294 106.9552542
46 46 44e Jalan I Gusti Ngurah Rai 13470 -6.2139210 106.8992911
47 47 34 Jalan Rahayu 13540 -6.2898060 106.8703377
48 48 66 Jalan Rawa Terate 13920 -6.1859453 106.9284659
49 49 69 Jl Matraman Raya 13140 -6.2029493 106.8577566
50 50 3-4 Jalan Pemuda 13220 -6.1939764 106.8907518
51 51 1 Jalan Sunan Sedayu 13220 -6.1973912 106.8917940
52 52 Ruko Cibubur Indah Blok F.9 Jalan Lapangan Tembak 13720 -6.3526946 106.8826263
53 53 F.8 Jl. Raya Lapangan Tembak 13720 -6.3527082 106.8826697
54 54 14 Gang H Daud 13730 -6.3327448 106.8791799
55 55 jakarta raya jakarta raya 15417 -6.1883420 106.8822098
56 56 No.74 Jl. Limo 13310 -6.2232540 106.8690187
57 57 No.10 Jalan Raya Pondok Kopi Jl. Arabika VI No.10 Blok Y7, RT.10/RW.06 13460 -6.2301240 106.9434415
58 58 3 Jalan Haji Karim 13880 -6.3114726 106.9080666
59 59 80 Jalan Pulo Gebang 13950 -6.2163285 106.9549749
60 60 RT.006 /RW.006 No.1 Jalan Kp.Kapuk 1 13470 -6.2153042 106.9015346
61 61 28 Jalan Taman Sari VI 13940 -6.2140179 106.9264485
62 62 46 Jalan Haji Mansur 13460 -6.2321667 106.9379405
63 63 RT.6/RW.8 Jalan KH. Abdurrahman 13950 -6.2116980 106.9450500
64 64 18 Jalan Malaka Raya 13460 -6.2253344 106.9318736
65 65 50 Jalan Kayu Manis Barat 13130 -6.2018764 106.8604935
66 66 27 Jalan Panca Warga Satu 13410 -6.2356809 106.8803097
67 67 2 Jalan Bambu Kuning I 13220 -6.1985458 106.8882036
68 68 147 Jalan Pesantren Al' Bariyah 13540 -6.2861811 106.8632848
69 69 37 Jalan Masjid Al-Munir, RT 011 RW 003 13570 -6.2692695 106.8740437
70 70 22 Jalan Kelapa Tunggal 13120 -6.2078757 106.8675387
71 71 54 Jalan Kayu Manis VIII 13130 -6.2063650 106.8643925
72 72 6 Jalan Komplek PIK 13940 -6.2048870 106.9307315
73 73 40 Jalan Haji Ali 13540 -6.2923354 106.8651190
74 74 77 Jalan I Gusti Ngurah Rai 13470 -6.2142092 106.9082236
75 75 19 Jl. Balai Pustaka Baru No.19, RT.7/RW.7, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220 13220 -6.1959980 106.8863993
76 76 Ruko Townhouse 3A, Jl. Radar Auri No.99 Jalan Radar Auri 13720 -6.3697773 106.8837636
77 77 +010 Jl. Sedayu City Boulevard Blok SCBRA. No. +010 13910 -6.1656078 106.9247833
78 78 12 Jalan Mulia 13330 -6.2349320 106.8695891
79 79 10 Gang Haji Kaiman 13350 -6.2192656 106.8721131
80 80 41 Gang Musholla 13740 -6.3179639 106.8773001
81 81 3 Jalan Centex 13740 -6.3171446 106.8788462
82 82 31 Jalan Centex 13740 -6.3173639 106.8787644
83 83 1 Jalan Jatinegara Timur I 13310 -6.2176028 106.8673930
84 84 117 Jalan Balai Rakyat 13910 -6.1828307 106.9565417
85 85 98J Jl. Al-Ikhsan 13810 -6.2914469 106.8948922
86 86 2A Jalan Damai PBSI 13840 -6.3370331 106.8922342
87 87 RT.14/RW.2 Jl. Pondok Gede 13560 -6.2912347 106.8864703
88 88 1 Jalan Taman Mini I 13650 -6.2928884 106.8807575
89 89 37 Jalan Pondok Gede 13560 -6.2906335 106.8841603
90 90 58 Jalan Manunggal XVII 13810 -6.2976716 106.8969654
91 91 58 Jalan Albaidho 13810 -6.2974707 106.8970459
92 92 58 Jalan Albaidho 13810 -6.2975098 106.8970442
93 93 1A Jalan Albaidho 13810 -6.2970333 106.8971908
94 94 7 Jalan Albaidho 13810 -6.2966902 106.8973091
95 95 55 Jalan Pondok Gede 13560 -6.2906173 106.8826559
96 96 13 Pertamina 34-13506 13560 -6.2855076 106.8793008
97 97 4 Jl. SMA Negeri 14 No.4, RT.4/RW.14, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13640 -6.2581787 106.8689920
98 98 no 2 Jalan Cililitan Besar 13570 -6.2654565 106.8775776
99 99 8 Jalan Bogor Raya 13740 -6.3311323 106.8676669
100 100 15 Jalan Pondok Gede 13650 -6.2910511 106.8817562

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [East Jakarta, Special capital Region of Jakarta] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 3.065ms