Chandigarh, Chandigarh
734 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31 | Uttar Marg | 160001 | 30.7590932 | 76.8074040 |
2 | 2 | DLF City Centre Mall, 2nd floor, Plot No-22/23 | I.T Park | 160101 | 30.7288143 | 76.8455915 |
3 | 3 | 269 | Sector 45A | 160047 | 30.7111158 | 76.7626526 |
4 | 4 | 846 | Site 846, Sector 38 | 160014 | 30.7478631 | 76.7489881 |
5 | 5 | SCO 128-129 | Sector 34-A | 160022 | 30.7220326 | 76.7690422 |
6 | 6 | SCO 93, Basement, Sector 34A | Himalaya Marg | 160022 | 30.7231919 | 76.7682737 |
7 | 7 | SCO 11-A, Sector 7-C | Madhya Marg | 160019 | 30.7330933 | 76.7980135 |
8 | 8 | SCO139-141 (GF,FF) | Sector 17C | 160017 | 30.7392391 | 76.7843711 |
9 | 9 | SCO 115 | Mentors Academy Sector 34/ A chandigarh | 160022 | 30.7225745 | 76.7686346 |
10 | 10 | 3025-D | Dakshin Marg | 160022 | 30.7316939 | 76.7648378 |
11 | 11 | 581 | SECTOR 20 | 160020 | 30.7259566 | 76.7832637 |
12 | 12 | SCO-28, Level -2 | Sector-20-D | 160020 | 30.7195462 | 76.7771265 |
13 | 13 | 765 | Industrial Area phase 2 #765 | 16002 | 30.6948328 | 76.7835809 |
14 | 14 | 1441 | Sector 42-B | 160036 | 30.7247595 | 76.7470763 |
15 | 15 | 6 | Madhya Marg | 160101 | 30.7194757 | 76.8096396 |
16 | 16 | 62/2 | IT Park Road Manimajra | 160101 | 30.7222843 | 76.8250790 |
17 | 17 | SCO 149-150, sector 9C | Madhya Marg | 160009 | 30.7415669 | 76.7906008 |
18 | 18 | 178-178A | Purv Marg | 160002 | 30.7040739 | 76.8015804 |
19 | 19 | S.C.O. 82 | Sector 47 D | 160047 | 30.6960462 | 76.7682631 |
20 | 20 | Booth no. 101 | Madhya Marg | 160009 | 30.7433558 | 76.7899506 |
21 | 21 | SCO 54-55-56, 3rd & 4th Floor Sector - 17 A | Jan Marg | 160017 | 30.7438912 | 76.7840603 |
22 | 22 | SCF 461, | Motor Market, Sector 13, | 160101 | 30.7141478 | 76.8470184 |
23 | 23 | sco no. 80-81-82 sector 34A | Piccadily Backside Road | 160022 | 30.7235381 | 76.7688377 |
24 | 24 | Plot No. 3 | Industrial Area Phase i | 160002 | 30.7054927 | 76.8031050 |
25 | 25 | Plot No. 397 | Industrial Area Phase II | 160002 | 30.6979155 | 76.7838495 |
26 | 26 | SCO 97 | SECTOR 40C | 160036 | 30.7360567 | 76.7355412 |
27 | 27 | 1117 | Pushpac Housing Society | 160047 | 30.6957344 | 76.7565332 |
28 | 28 | SCO-226-227, 4th Floor | Dakshin Marg, Sector 34A, Near Pathania Petrol Pump, Above Virdi Eye Hospital | 160022 | 30.7198803 | 76.7686225 |
29 | 29 | SCO 90, Madhya Marg | Above Allahabad Bank, Sector 8C | 160008 | 30.7383224 | 76.7938546 |
30 | 30 | S.C.O. 2 , sector -22'd' | Jan Marg | 160022 | 30.7342582 | 76.7698932 |
31 | 31 | SCO 4 , sector-22 d | Jan Marg | 160022 | 30.7342768 | 76.7699207 |
32 | 32 | Shop-cum-flat no. 1 | Jan Marg | 160022 | 30.7342414 | 76.7698518 |
33 | 33 | SCO 5-6, sector-22 D | Jan Marg | 160022 | 30.7342876 | 76.7699386 |
34 | 34 | Chandigarh Rd, Behind St. Xavier's Senior Secondary School, 44C, Sector 44, Chandigarh, 160044 | Sarovar Path | 160044 | 30.7097395 | 76.7515713 |
35 | 35 | sco 3, sector-22 d | Jan Marg | 160022 | 30.7342700 | 76.7699107 |
36 | 36 | PPRJ+F2Q, Sec, 39C, Sector 39, Chandigarh, 160036 | Pashchim Marg | 160036 | 30.7408291 | 76.7298636 |
37 | 37 | PQM6+MF Hare Krishna dham, ISKCON Temple, Dakshin Marg, 36B, Sector-36B | Dakshin Marg | 160036 | 30.7343478 | 76.7607789 |
38 | 38 | PQM8+9V4, CMC Rd, Sector 22D, Sector 22, Chandigarh, 160022 | CMC road | 160022 | 30.7335650 | 76.7673159 |
39 | 39 | 1590, Paschim Marg, Sector 38 W Rd, Sector 38 West, Sector 38, Chandigarh, 160038 | Pashchim Marg | 160014 | 30.7458218 | 76.7387587 |
40 | 40 | Ground Floor, SCO No 2470, nearby JW Marriott Hotel, Sector 22C, Sector 22, Chandigarh, 160022 | Himalaya Marg | 160022 | 30.7274359 | 76.7692968 |
41 | 41 | S.C.O 3037-3038,Opp Kisan Bhawan, Sector 22 D, Chandigarh, 160022 | Dakshin Marg | 160022 | 30.7321561 | 76.7642714 |
42 | 42 | near 3887 sector 22d | cmc road | 160022 | 30.7335766 | 76.7689343 |
43 | 43 | 1st &2nd Floor, SCO - 3039/3040, near Hotel samrat, opp. Kisan Bhawan Chowk, Sector 22D, Sector 22, Chandigarh, 160022 | Dakshin Marg | 160022 | 30.7322038 | 76.7642159 |
44 | 44 | SCO 2473-74, Sector 22C, Sector 22, Chandigarh, 160020 | Himalaya Marg | 160020 | 30.7273262 | 76.7691243 |
45 | 45 | SCO 3041, 3042, Dakshin Marg, opp. Kisan Bhawan, Sector 22D, Sector 22, Chandigarh, 160022 | Dakshin Marg | 160022 | 30.7323012 | 76.7642424 |
46 | 46 | PQ3H+43R, Beside Kendriya Vidyalaya, 31D, Sector 31, Chandigarh, 160030 | Chandi Path | 160030 | 30.7030012 | 76.7778504 |
47 | 47 | SCO-2480, Sector 22C, Sector 22, Chandigarh, 160022 | Himalaya Marg | 160022 | 30.7272650 | 76.7689129 |
48 | 48 | SCO-3035, Sector 22D, Sector 22, Chandigarh, 160022 | Dakshin Marg | 160022 | 30.7321588 | 76.7643417 |
49 | 49 | Himalaya Marg, Sector 22C, Sector 22, Chandigarh, 160022 | Himalaya Marg | 160022 | 30.7302606 | 76.7734754 |
50 | 50 | S.C.O. 2903-04, 2nd Floor, Dakshin Marg, Sector 22C, Sector 22, Chandigarh, 160022 | Himalaya Marg | 160022 | 30.7272660 | 76.7684008 |
51 | 51 | SCO-2475-76, GROUND FLOOR, Sector 22C, Chandigarh, 160022 | Himalaya Marg | 160022 | 30.7272740 | 76.7690308 |
52 | 52 | PQJF+3C7, Hotel Aroma Complex, Himalaya Marg, Sector 22C, Sector 22, Chandigarh, 160022 | Himalaya Marg | 160022 | 30.7302106 | 76.7735059 |
53 | 53 | Aroma Complex, Himalaya Marg, Sector 22C, Sector 22, Chandigarh, Punjab 160022 | Himalaya Marg | 160022 | 30.7303115 | 76.7734213 |
54 | 54 | PQ2H+9H6, 31C, Sector 31, Chandigarh, 160030 | Purv Marg | 160030 | 30.7008456 | 76.7789014 |
55 | 55 | Muncipal Corporation Chandigarh Paid Parking Area Sector 22 B, Himalaya Marg, Sector 22B, Sector 22, Chandigarh, 160022 | Himalaya Marg | 160022 | 30.7325755 | 76.7774571 |
56 | 56 | SCO 1124-25, Sector 22B, Sector 22, Chandigarh, 160022 | Himalaya Marg | 160022 | 30.7319561 | 76.7766104 |
57 | 57 | 3350, Sector 31D, Sector 31, Chandigarh, 160030 | Chandi Path | 160030 | 30.7026594 | 76.7770709 |
58 | 58 | SCO 1020-21, Sector 22-b, Near Bus Stand, Chandigarh 160022 | Udyog Path | 160022 | 30.7352524 | 76.7774873 |
59 | 59 | PQ3H+835, 31D, Sector 31, Chandigarh, 160030 | Chandi Path | 160030 | 30.7033952 | 76.7775151 |
60 | 60 | PQ3G+JH4, Chandi Path, 31D, Sector 31, Chandigarh, 160030 | Chandi Path | 160030 | 30.7040375 | 76.7763343 |
61 | 61 | SCO No. 1001 GF, Sector 22-B, Chandigarh, 160022 | Udyog Path | 160022 | 30.7361053 | 76.7767864 |
62 | 62 | 920, 47A, Sector 47, Chandigarh, 160047 | Chandi Path | 160047 | 30.7019939 | 76.7712551 |
63 | 63 | Sector 31-C, Chandigarh, 160047 | Purv Marg | 160047 | 30.6989889 | 76.7766011 |
64 | 64 | 3411, Chandi Path, 31D, Sector 31, Chandigarh, 160030 | Chandi Path | 160030 | 30.7034833 | 76.7767945 |
65 | 65 | SCO 1004, Sector 22B, Sector 17, Chandigarh, 160022 | Udyog Path | 160022 | 30.7359965 | 76.7768728 |
66 | 66 | SCF 1, 20C, Sector 20, Chandigarh, 160020 | Sukhna Path | 160020 | 30.7199367 | 76.7827164 |
67 | 67 | 1015, SCO 1014, 15, Sector 17 Bus Stand Rd, Sector 22B, Chandigarh, 160022 | Udyog Path | 160022 | 30.7356774 | 76.7770447 |
68 | 68 | Griid, 31C, Sector 31, Chandigarh, 160030 | Purv Marg | 160030 | 30.6992213 | 76.7763856 |
69 | 69 | SCO 70-71 SECTOR, 32C, Chandigarh, 160032 | Chandi Path | 160032 | 30.7072906 | 76.7750615 |
70 | 70 | PQCJ+CHF, Sukhna Path, 20C, Sector 20, Chandigarh, 160020 | Road A1 | 160020 | 30.7208358 | 76.7814837 |
71 | 71 | PQCJ+87X, Sector 20D, Sector 20, Chandigarh, 160002 | Road A1 | 160020 | 30.7209948 | 76.7807146 |
72 | 72 | Shop No. 59 Sector 32 C, Chandigarh 160030 | Chandi Path | 160030 | 30.7068193 | 76.7754560 |
73 | 73 | Sector 20 C, near Laxmi Narayan Mandir, Chandigarh, 160020 | Road A1 | 160020 | 30.7210689 | 76.7805815 |
74 | 74 | PQ3G+GJ8, 31D, Sector 31, Chandigarh, 160030 | Chandi Path | 160030 | 30.7037805 | 76.7765790 |
75 | 75 | PQ3F+GPR, 32C, Sector 32, Chandigarh, 160047 | Chandi Path | 160047 | 30.7037909 | 76.7744702 |
76 | 76 | SCO 280, Sector 32D, Sector 32, Chandigarh, 160031 | Sukhna Path | 160031 | 30.7087968 | 76.7737166 |
77 | 77 | PQ2H+G94, 31C, Sector 31, Chandigarh, 160030 | Chandi Path | 160030 | 30.7013175 | 76.7784538 |
78 | 78 | 32C, Sector 32, Chandigarh, 160047 | Chandi Path | 160047 | 30.7042318 | 76.7751977 |
79 | 79 | Sco 282, Ground Floor, nearby Royal Enfield Showroom, Sector 32D, Sector 32, Chandigarh, 160030 | Sukhna Path | 160030 | 30.7088803 | 76.7738056 |
80 | 80 | Booth No. 319, Sector 32D, Sector 32, Chandigarh, 160047 | Sukhna Path | 160047 | 30.7096343 | 76.7736340 |
81 | 81 | SCO- 359, 1st. Floor, Sector 32D, Sector 32, Chandigarh, 160031 | Sukhna Path | 160031 | 30.7092819 | 76.7731999 |
82 | 82 | GSSS | Sector 45A | 160047 | 30.7105685 | 76.7621260 |
83 | 83 | d | Sector 47 | 160047 | 30.6948057 | 76.7664446 |
84 | 84 | 1 | St. AB | 160019 | 30.7308445 | 76.7910202 |
85 | 85 | 10 | St. AB | 160019 | 30.7298751 | 76.7918382 |
86 | 86 | 11 | St. AB | 160019 | 30.7297674 | 76.7919290 |
87 | 87 | 12 | St. AB | 160019 | 30.7296596 | 76.7920199 |
88 | 88 | 13 | St. 19Aa | 160019 | 30.7298447 | 76.7922307 |
89 | 89 | 14 | St. 19Aa | 160019 | 30.7299206 | 76.7923536 |
90 | 90 | 15 | St. 19Aa | 160019 | 30.7299966 | 76.7924765 |
91 | 91 | 16 | St. 19Aa | 160019 | 30.7300725 | 76.7925992 |
92 | 92 | 17 | St. 19Aa | 160019 | 30.7301484 | 76.7927221 |
93 | 93 | 18 | St. 19Aa | 160019 | 30.7302244 | 76.7928449 |
94 | 94 | 19 | St. 19Aa | 160019 | 30.7303002 | 76.7929678 |
95 | 95 | 2 | St. AB | 160019 | 30.7307368 | 76.7911111 |
96 | 96 | 20 | St. 19Aa | 160019 | 30.7303762 | 76.7930905 |
97 | 97 | 21 | St. 19Aa | 160019 | 30.7304521 | 76.7932134 |
98 | 98 | 22 | St. 19Aa | 160019 | 30.7305281 | 76.7933363 |
99 | 99 | 23 | St. 19Aa | 160019 | 30.7306040 | 76.7934590 |
100 | 100 | 24 | St. 19Aa | 160019 | 30.7306800 | 76.7935819 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Chandigarh, Chandigarh] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );