home / Colombia

AMCO, Area Metropolitana Centro Occidente, Risaralda

858 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 23 Carrera 6 660002 4.8159427 -75.6979149
2 2 4-40 piso 4 Calle 22 660004 4.8172227 -75.6968642
3 3 Calle 23-47 Carrera 9 660002 4.8133905 -75.6983378
4 4 35-64 Carrera 7 660002 4.8163212 -75.7073792
5 5 4-03 Calle 21 660004 4.8172787 -75.6955494
6 6 21-22 Carrera 9 660002 4.8130612 -75.6960310
7 7 34-9 Carrera 16 661002 4.8393471 -75.6668841
8 8 6-42 Calle 30 660002 4.8165057 -75.7034092
9 9 2-45 Carrera 11 Bis 660001 4.8091948 -75.6807526
10 10 3128347731 Calle 34 660002 4.8122517 -75.7071313
11 11 6-48 Oficina 312 Calle 19 660002 4.8154238 -75.6943204
12 12 #24-59 Carrera 6 660002 4.8159667 -75.6981623
13 13 21A-13 Carrera 20D 661001 4.8255959 -75.6766012
14 14 25-14 Carrera 7 660002 4.8153899 -75.6993348
15 15 14-20 Carrera 21 660003 4.8022097 -75.6917599
16 16 21B 04 Carrera 17 Bis 660004 4.8059404 -75.6974797
17 17 4-17 local 2A Edificio Oceanía Carrera 15 660003 4.8056858 -75.6828645
18 18 13-48 Avenida 30 de Agosto 660004 4.8122998 -75.7089443
19 19 20-40 Carrera 21 66002 4.8247427 -75.6766681
20 20 a 19-108 Carrera 7 660002 4.8148559 -75.6943606
21 21 24 139 Calle 13 66003 4.7976777 -75.6910042
22 22 16-48 Calle 19 bis 660004 4.8067434 -75.6956244
23 23 #11-51, #11-53 Avenida Circunvalar 660003 4.8082909 -75.6884627
24 24 #3-54 Calle 21 660004 4.8177095 -75.6956277
25 25 16-52 Calle 19 Bis 660004 4.8066611 -75.6956362
26 26 15-44 Calle 21 660004 4.8078035 -75.6967573
27 27 Carrera 6 Calle 23 660001 4.8156635 -75.6974355
28 28 13-98 Calle 36 160001 4.8114951 -75.7089221
29 29 21-1 Calle 18 660000 4.8027761 -75.6949977
30 30 21-66 Carrera 4 660004 4.8175630 -75.6962892
31 31 11-50 Carrera 12 660002 4.8106812 -75.6956559
32 32 15-15 Carrera 8 660002 4.8135442 -75.6910918
33 33 Carrera 11 2E 76 660001 4.8092005 -75.6775644
34 34 18-32 Carrera 7 660002 4.8147171 -75.6937113
35 35 24-49 Megabus 660002 4.8156083 -75.7031068
36 36 Calle 63 5 22 660000 4.8049455 -75.6978124
37 37 Calle 63 5 22 660004 4.8006676 -75.7087387
38 38 29-77 Carrera 8 660002 4.8143492 -75.6992720
39 39 8-70 Calle 25 660002 4.8137551 -75.6994772
40 40 24-78 Carrera 9 660002 4.8136268 -75.6992519
41 41 35-25 Carrera 15 660003 4.8057919 -75.6837433
42 42 9-42 Calle 21 660002 4.8132527 -75.6960374
43 43 20-38 Carrera 12 660002 4.8107039 -75.6960579
44 44 20-20 Carrera 12 660002 4.8109981 -75.6958424
45 45 33-33 Carrera 16 661001 4.8335727 -75.6728771
46 46 26-146 poblado 34 66001 4.8018611 -75.7089486
47 47 Carrera 5 Calle 25 660002 4.8168964 -75.6990083
48 48 17B-21 Calle 17 660004 4.8055534 -75.6935050
49 49 48 - 13 Carrera 11 660002 4.8146747 -75.7190989
50 50 7 04 Calle 27 66001 4.8153301 -75.7009909
51 51 18-06 Carrera 5 66001 4.8163176 -75.6929050
52 52 9 Calle 18b 660002 4.8127687 -75.6938612
53 53 21-82 Calle 14 660003 4.8016203 -75.6916332
54 54 17-11 Calle 15 661001 4.8233037 -75.6825005
55 55 23 Carrera 6 23 35 660000 4.8158967 -75.6979175
56 56 44-63 Carrera 11 660004 4.8134476 -75.7168405
57 57 14-71 Carrera 10 660002 4.8107872 -75.6908296
58 58 9-96 Carrera 16 Bis 660003 4.8052673 -75.6878941
59 59 17B-21 Calle 17 660003 4.8056894 -75.6934913
60 60 46-81 Avenida 30 de Agosto 660004 4.8154808 -75.7182932
61 61 24-62 Carrera 9 660002 4.8136124 -75.6991175
62 62 26-45 Carrera 6 660002 4.8164710 -75.7029404
63 63 5-33 Calle 25 660002 4.8165479 -75.6990665
64 64 23-20 Carrera 8 660002 4.8151558 -75.6993328
65 65 6-59 Calle 33 660002 4.8163302 -75.7058648
66 66 6-49 Calle 33 660002 4.8164248 -75.7058590
67 67 6-39 Calle 33 660002 4.8165270 -75.7058465
68 68 32-51 Carrera 13 Bis 660004 4.8112610 -75.7060305
69 69 32-37 Carrera 13 Bis 660004 4.8112891 -75.7059509
70 70 32-15 Carrera 13 Bis 660004 4.8112968 -75.7057559
71 71 34B-47 Carrera 4 Bis 660002 4.8182479 -75.7071380
72 72 6-24 Calle 33 660002 4.8164540 -75.7059356
73 73 1033 Calle 33 660002 4.8138350 -75.7060959
74 74 1004 Calle 33 660002 4.8138595 -75.7062774
75 75 33-08 Carrera 12 660004 4.8131094 -75.7064274
76 76 12-50 Calle 33 660002 4.8123953 -75.7064606
77 77 32B-41 Avenida 30 de Agosto 660004 4.8117856 -75.7064416
78 78 13-33 Calle 32 Bis 660004 4.8116176 -75.7059512
79 79 13-17 Calle 32 Bis 660004 4.8117390 -75.7059274
80 80 13-25 Calle 32 Bis 660004 4.8115525 -75.7059647
81 81 11-33 Calle 33 660002 4.8122445 -75.7062763
82 82 6-60 Calle 33 660002 4.8163583 -75.7059591
83 83 33-10 Carrera 8 660002 4.8152818 -75.7061185
84 84 20-28 Carrera 15 660004 4.8080421 -75.6961523
85 85 6-60 Calle 17 660003 4.8149418 -75.6923799
86 86 20B-04 Calle 21 660004 4.8170802 -75.6964684
87 87 9B-22 Calle 33 660002 4.8141558 -75.7062957
88 88 17b Calle 21 660004 4.8052509 -75.6970823
89 89 6-19 Calle 30 Bis 660002 4.8163104 -75.7040939
90 90 32B-37 Carrera 13 Bis 660004 4.8112119 -75.7063157
91 91 #17B-36 Calle 21 660004 4.8054043 -75.6970623
92 92 7B-27 Calle 32 660002 4.8152378 -75.7050891
93 93 32-04 Carrera 8 660002 4.8153093 -75.7053819
94 94 31-68 Carrera 8 660002 4.8151618 -75.7050305
95 95 31-46 Carrera 8 660002 4.8151407 -75.7048904
96 96 31-38 Carrera 8 660002 4.8151308 -75.7047827
97 97 31-32 Carrera 8 660002 4.8151270 -75.7047476
98 98 31-24 Carrera 8 660002 4.8151210 -75.7046813
99 99 31-21 Carrera 8 660002 4.8151225 -75.7046999
100 100 30-66 Carrera 8 660002 4.8150756 -75.7041601

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [AMCO, Area Metropolitana Centro Occidente, Risaralda] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 2.825ms