Thunder Bay, Ontario
295 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 707 | James Street South | P7E 2V9 | 48.3734864 | -89.2899333 |
2 | 2 | 100 | Princess Street | P7E 6S2 | 48.3719913 | -89.3121331 |
3 | 3 | 899 | Tungsten Street | P7B6H2 | 48.4120343 | -89.2538434 |
4 | 4 | 2255 | Ponderosa Drive | P7K 1G6 | 48.3693007 | -89.3754881 |
5 | 5 | 1047 | Dawson Road | P7B 1K7 | 48.4515058 | -89.2543153 |
6 | 6 | 394 | Oliver Road | P7B 2G3 | 48.4294224 | -89.2387713 |
7 | 7 | 493 | Oliver Road | P7B 2G8 | 48.4286922 | -89.2443336 |
8 | 8 | 10 | Court St. South | P7B 2W3 | 48.4354792 | -89.2225310 |
9 | 9 | 2201 | Sleeping Gaint Pkwy | P7A 0E7 | 48.4338423 | -89.2165486 |
10 | 10 | 110 | Waterloo Street North | P7C 6A8 | 48.3852403 | -89.2613923 |
11 | 11 | 888 | Red River Road | P7B 1K2 | 48.4473743 | -89.2487132 |
12 | 12 | 832 | Red River Road | P7B 1K2 | 48.4455201 | -89.2475851 |
13 | 13 | 825 | Red River Road | P7B 1K2 | 48.4448320 | -89.2481953 |
14 | 14 | 853 | Red River Road | P7B 1K3 | 48.4457102 | -89.2487503 |
15 | 15 | 230 | Van Norman St. | P7A 4B8 | 48.4364999 | -89.2204936 |
16 | 16 | 229 | Van Norman St. | P7A 4B8 | 48.4363166 | -89.2201368 |
17 | 17 | 225 | Red River Road | P7B 1A7 | 48.4350690 | -89.2209953 |
18 | 18 | 231 | Red River Rd. | P7B 1A7 | 48.4351473 | -89.2212420 |
19 | 19 | 256 | Red River Road | P7B 2W3 | 48.4359303 | -89.2220950 |
20 | 20 | 946 | Cobalt Crescent | P7B 5W3 | 48.4099586 | -89.2568575 |
21 | 21 | 500 | Hodder Avenue | P7A 1V5 | 48.4693300 | -89.1818533 |
22 | 22 | 915 | Memorial Avenue | P7B 4A1 | 48.4098720 | -89.2442471 |
23 | 23 | 475 | Hodder Avenue | P7A 1V3 | 48.4682564 | -89.1824696 |
24 | 24 | 1144 | Oliver Rd #2 | P7B 7A4 | 48.4204523 | -89.2774749 |
25 | 25 | 146 | Centennial Square | P7E 1H3 | 48.3828874 | -89.2497040 |
26 | 26 | 332 | Hallam Street | P7A 1M1 | 48.4699895 | -89.1838973 |
27 | 27 | 866 | Memorial Ave #1 | P7B 3Z9 | 48.4113761 | -89.2458062 |
28 | 28 | 361 | Hodder Avenue | P7A 1T6 | 48.4639870 | -89.1825060 |
29 | 29 | 1401 | Walsh Street West | P7E 4X6 | 48.3738980 | -89.3012573 |
30 | 30 | 645 | Arthur Street West | P7E 5R6 | 48.3811026 | -89.2975783 |
31 | 31 | 950 | Chippewa Road | P7J 1B6 | 48.3453128 | -89.3029807 |
32 | 32 | 720 | Hewitson Street | P7B 5Z1 | 48.4046910 | -89.2559120 |
33 | 33 | 1120 | John Street Road | P7B 2A3 | 48.4448280 | -89.2659115 |
34 | 34 | 811 | Central Avenue | P7B 6P8 | 48.4115140 | -89.2599460 |
35 | 35 | 808 | Fort William Road | P7B 3A3 | 48.4081100 | -89.2405060 |
36 | 36 | 195 | Frederica Street East | P7E 3V4 | 48.3648493 | -89.2732231 |
37 | 37 | 408 | Frederica Street West | P7E 3W6 | 48.3648172 | -89.2882861 |
38 | 38 | 344 | Cumberland Street North | P7A 4P2 | 48.4451870 | -89.2054010 |
39 | 39 | 28 | Cumberland Street North | P7A 4K9 | 48.4355847 | -89.2188123 |
40 | 40 | 300 | May St S | P7E 1B6 | 48.3806584 | -89.2451046 |
41 | 41 | 14 | Quebec St | P7E 6T9 | 48.3605456 | -89.2862924 |
42 | 42 | 2121 | Highway 61 | P7J 1G4 | 48.3171888 | -89.3616764 |
43 | 43 | 684 | City Road | P7J 1K3 | 48.3563611 | -89.2738536 |
44 | 44 | 640 | River Street | P7A 3S4 | 48.4485518 | -89.2327298 |
45 | 45 | 1103 | Victoria Avenue East | P7C 1B7 | 48.3843029 | -89.2529105 |
46 | 46 | 313 | Cameron Street | P7C 2H1 | 48.3893767 | -89.2441256 |
47 | 47 | 376 | Lisgar Street | P7B 2M4 | 48.4239956 | -89.2374181 |
48 | 48 | 951 | Memorial Avenue | P7B 4A1 | 48.4087655 | -89.2446127 |
49 | 49 | 221 | Bay Street | P7B 1R1 | 48.4299511 | -89.2260310 |
50 | 50 | 1100 | Memorial Avenue | P7B 4A3 | 48.4042427 | -89.2463065 |
51 | 51 | 2240 | Sleeping Giant Pkwy | P7A 0E7 | 48.4327930 | -89.2183652 |
52 | 52 | 1186 | Dawson Road | P7G 1H7 | 48.4559517 | -89.2636968 |
53 | 53 | 1510 | Dawson Road | P7G 1H8 | 48.4636660 | -89.2802089 |
54 | 54 | 415 | Fort William Road | P7B2Z5 | 48.4228114 | -89.2325995 |
55 | 55 | 640 | Waterloo Street South | P7E 2C5 | 48.3745588 | -89.2707462 |
56 | 56 | 205 | South Franklin Street | P7E 1R2 | 48.3820172 | -89.2570609 |
57 | 57 | 61 | Windemere Avenue North | P7A 6A9 | 48.4426917 | -89.2432706 |
58 | 58 | 111 | Frederica Street East | P7E 3E4 | 48.3654423 | -89.2777474 |
59 | 59 | 17 | St Paul Street | P7A 4S4 | 48.4354657 | -89.2191747 |
60 | 60 | 122 | Frederica Street West | P7E 3V7 | 48.3648801 | -89.2798408 |
61 | 61 | 211 | Red River Road | P7B 1A5 | 48.4348604 | -89.2203252 |
62 | 62 | 211 | Red River Road | P7B 1A5 | 48.4348053 | -89.2203641 |
63 | 63 | 349 | Main Street | P7B 5L6 | 48.4037946 | -89.2368517 |
64 | 64 | 389 | Oliver Road | P7B 2G1 | 48.4290671 | -89.2381595 |
65 | 65 | 915 | Memorial Avenue | P7B 4A1 | 48.4102468 | -89.2442892 |
66 | 66 | 235 | Syndicate Avenue South | P7E 1E1 | 48.3811047 | -89.2481984 |
67 | 67 | 819 | Gore Street West | P7E 3S7 | 48.3641216 | -89.2946785 |
68 | 68 | 800 | City Road | P7J 1K4 | 48.3545351 | -89.2849164 |
69 | 69 | 1419 | Oliver Road | P7G 1N6 | 48.4172403 | -89.2948793 |
70 | 70 | 216 | Brodie Street South | P7E 1C2 | 48.3816057 | -89.2463076 |
71 | 71 | 615 | Sibley Drive | P7B 6Z8 | 48.4056712 | -89.2591094 |
72 | 72 | 242 | Red River Road | P7B 1A6 | 48.4356089 | -89.2214955 |
73 | 73 | 242 | Red River Road | P7B 1A6 | 48.4356403 | -89.2214085 |
74 | 74 | 251 | Red River Road | P7B 1A7 | 48.4353407 | -89.2216075 |
75 | 75 | 863 | Red River Road | P7B 1K3 | 48.4462872 | -89.2494842 |
76 | 76 | 870 | Red River Road | P7B 1K2 | 48.4469600 | -89.2482434 |
77 | 77 | 870 | Red River Road | P7B 1K2 | 48.4468359 | -89.2481270 |
78 | 78 | 854 | Red River Road | P7B 1K2 | 48.4462920 | -89.2480215 |
79 | 79 | 640 | River Street | P7A 3S4 | 48.4488667 | -89.2342740 |
80 | 80 | 640 | River Street | P7A 3S4 | 48.4488653 | -89.2339831 |
81 | 81 | 863 | Red River Road | P7B 1K3 | 48.4460802 | -89.2492736 |
82 | 82 | 153 | Algoma Street South | P7B 3B7 | 48.4320818 | -89.2285751 |
83 | 83 | 500 | Oliver Road | P7B 2H1 | 48.4292935 | -89.2454075 |
84 | 84 | 70 | Court Street North | P7A 4T8 | 48.4387183 | -89.2195660 |
85 | 85 | 1000 | Fort William Road | P7B 6B9 | 48.4038142 | -89.2436128 |
86 | 86 | 414 | Grenville Avenue | P7A 1X9 | 48.4652522 | -89.1863044 |
87 | 87 | 1101 | Arthur St W | P7E 5S2 | 48.3822947 | -89.3081758 |
88 | 88 | 340 | Waterloo Street South | P7E 6H9 | 48.3796624 | -89.2662198 |
89 | 89 | 1450 | Nakina Drive | P7C4W1 | 48.4030214 | -89.2684167 |
90 | 90 | 1185 | Arthur Street West | P7E 6E2 | 48.3820795 | -89.3106886 |
91 | 91 | 555 | Arthur Street West | P7E 5R5 | 48.3815533 | -89.2927533 |
92 | 92 | 984 | Oliver Road | P7B 6V4 | 48.4236922 | -89.2692546 |
93 | 93 | 708 | May Street North | P7C 3R9 | 48.3897499 | -89.2450518 |
94 | 94 | 530 | Chapples Park Drive | P7C 4L7 | 48.3942148 | -89.2654463 |
95 | 95 | 346 | Memorial Avenue | P7B 3Y3 | 48.4263373 | -89.2348906 |
96 | 96 | 800 | City Road | P7J 1K4 | 48.3544955 | -89.2850318 |
97 | 97 | 698 | City Road | P7J 1K3 | 48.3560423 | -89.2790821 |
98 | 98 | 1315 | Arthur Street East | P7E 5N3 | 48.3812640 | -89.2558303 |
99 | 99 | 539 | Grenville Avenue | P7A 2C3 | 48.4707076 | -89.1886334 |
100 | 100 | 340-100 | Princess Street | P7E 6S2 | 48.3718925 | -89.3121286 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Thunder Bay, Ontario] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );