home / Canada

Montreal, Quebec

16,945 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 48A Boulevard Henri-Bourassa Ouest H3L 3S1 45.5495030 -73.6711208
2 2 139 Boulevard Henri-Bourassa Est H3L 1B6 45.5519545 -73.6702659
3 3 4555 Rue de Verdun H4G 1M4 45.4591035 -73.5733232
4 4 1380 Rue Sherbrooke Ouest H3G 1J5 45.4986971 -73.5793846
5 5 977 rue Sainte-Catherine Ouest H3B 4W3 45.5009986 -73.5723084
6 6 3575 Avenue du Parc H2X 3P9 45.5104646 -73.5750036
7 7 1030 Rue Mackay H3G 2H1 45.4939916 -73.5729480
8 8 1871 Rue Sainte-Catherine Ouest H3H 1M1 45.4930710 -73.5804177
9 9 5235 Avenue du Parc H2V 4G9 45.5207917 -73.5984463
10 10 5101 Avenue du Parc H2V 4G3 45.5198411 -73.5959163
11 11 1356 Rue Sainte-Catherine Ouest H3G 1P6 45.4971850 -73.5754903
12 12 2111 Rue Saint-Zotique H2G 1J6 45.5474588 -73.5979889
13 13 2396 Rue Beaubien Est H2G 1N2 45.5480677 -73.5920883
14 14 2810 Boulevard Édouard-Montpetit H3T 1J4 45.5035109 -73.6172520
15 15 4777 Avenue Pierre de Coubertin H1V 1B3 45.5598866 -73.5505303
16 16 371 Avenue Villeneuve Est H2J 2L5 45.5250254 -73.5862543
17 17 957 Avenue du Mont-Royal Est H2J 1X4 45.5272146 -73.5801315
18 18 14 Avenue Vincent-D'Indy H2V 2S9 45.5115518 -73.6147118
19 19 5510 Chemin de la Côte-des-Neiges H3T 1Y9 45.4971920 -73.6246414
20 20 5354 Avenue Gatineau H3T 1X3 45.4972676 -73.6223177
21 21 5511 Avenue Decelles H3T 1W4 45.4995052 -73.6228121
22 22 5575 Avenue Decelles H3T 1W4 45.5005972 -73.6224592
23 23 5625 Avenue Decelles H3T 1W4 45.5002595 -73.6236816
24 24 523 Place Saint-Henri H4C 2S1 45.4778317 -73.5852817
25 25 3895 Boulevard Saint-Laurent H2W 1X9 45.5163277 -73.5776499
26 26 75 Rue Villeneuve Ouest H2T 2R4 45.5206015 -73.5903059
27 27 1011 Rue Sainte-Catherine Ouest H3B 1J4 45.4999452 -73.5731605
28 28 1551 Rue Saint-Denis H2X 3K3 45.5145854 -73.5619914
29 29 435 Avenue du Mont-Royal Est H2J 1W2 45.5245039 -73.5826120
30 30 1042 Rue Lambert-Closse H3H 1Z2 45.4880937 -73.5812623
31 31 1036 Rue Lambert-Closse H3H 1Z2 45.4879954 -73.5811567
32 32 1042A Rue Lambert-Closse H3H 1Z2 45.4881659 -73.5813738
33 33 2290 Avenue Hawarden H3H 1S6 45.4872621 -73.5814233
34 34 1035 Rue Lambert-Closse H3H 1Z1 45.4881157 -73.5810452
35 35 1920 Rue Baile H3H 2S6 45.4911691 -73.5788227
36 36 1900 Rue Tupper H3H 1N5 45.4921171 -73.5794846
37 37 1910 Rue Tupper H3H 1N5 45.4920149 -73.5795962
38 38 1958 Rue Tupper H3H 1N5 45.4914433 -73.5802399
39 39 1905 Rue Tupper H3H 1N7 45.4921738 -73.5798160
40 40 7573 Boulevard Newman H8N 1X3 45.4402319 -73.6224568
41 41 3515 Boulevard Saint-Laurent H2X 2T6 45.5134424 -73.5712107
42 42 3601 Boulevard Saint-Laurent H2X 2V5 45.5140638 -73.5726243
43 43 170 Rue Prince Arthur Est H2X 1B7 45.5155100 -73.5710370
44 44 185 Rue Sherbrooke Est H2X 1C7 45.5145848 -73.5687784
45 45 157 Rue Sherbrooke Est H2X 1C7 45.5141985 -73.5688395
46 46 402 Rue de Malines H2L 4P4 45.5183793 -73.5686675
47 47 1255 Rue Berri H2L 4C6 45.5143884 -73.5586923
48 48 1415 Rue Saint-Hubert H2L 3Y9 45.5156845 -73.5591132
49 49 360 Rue Saint-Antoine Ouest H2Y 3X4 45.5029698 -73.5602769
50 50 901 Square Victoria H2Z 1R1 45.5020454 -73.5619621
51 51 3633 Boulevard Saint-Laurent H2X 2V5 45.5142731 -73.5730536
52 52 55 Avenue des Pins Est H2W 1N6 45.5156214 -73.5747690
53 53 77 Avenue des Pins Est H2W 1N6 45.5159366 -73.5744872
54 54 28 Avenue des Pins Est H2W 1N3 45.5153957 -73.5745933
55 55 1130 Boulevard Marcel-Laurin H4R 1J7 45.5099180 -73.6893206
56 56 2101 Rue Bélanger H2G 1C3 45.5488825 -73.6014946
57 57 1652 Boulevard René-Lévesque Ouest H3H 1P8 45.4930537 -73.5754322
58 58 1652 Boulevard René-Lévesque Ouest H3H 1P8 45.4929574 -73.5755266
59 59 1650 Boulevard René-Lévesque Ouest H3H 1P8 45.4929995 -73.5754923
60 60 1770 Boulevard René-Lévesque Ouest H3H 2S9 45.4918965 -73.5765769
61 61 1080 Rue Saint-Mathieu H3H 2S8 45.4917609 -73.5763768
62 62 1070 Rue Saint-Mathieu H3H 2S8 45.4916755 -73.5761574
63 63 1225 Rue Saint-Marc H3H 2E7 45.4920719 -73.5789315
64 64 1850 Rue Baile H3H 1P4 45.4920511 -73.5785681
65 65 1860 Rue Baile H3H 1P4 45.4919825 -73.5786253
66 66 1801 Rue Tupper H3H 1N3 45.4931855 -73.5786363
67 67 1804 Rue Tupper H3H 1N4 45.4930706 -73.5784291
68 68 1160 Rue Saint-Mathieu H3H 2P4 45.4923284 -73.5768932
69 69 2000 Rue Sainte-Catherine Ouest H3H 2T2 45.4917298 -73.5815178
70 70 2085 Rue Tupper H3H 1N9 45.4909168 -73.5811705
71 71 501 Avenue du Mont-Royal Est H2J 1W6 45.5251107 -73.5820830
72 72 837 Avenue du Mont-Royal Est H2J 1W9 45.5263091 -73.5809776
73 73 1218 Rue Notre-Dame Ouest H3C 1K5 45.4940100 -73.5637012
74 74 1077 Rue Saint-Mathieu H3H 2S4 45.4918898 -73.5755520
75 75 1050 Avenue Amesbury H3H 2S5 45.4924952 -73.5751274
76 76 1600 Boulevard René-Lévesque Ouest H3H 1P9;H3H 2V2 45.4935452 -73.5750325
77 77 1140 Rue Guy H3H 2K3 45.4935200 -73.5746287
78 78 1241 Avenue du Mont-Royal Est H2J 1Y2 45.5292286 -73.5782208
79 79 1546 Avenue Laurier Est H2J1H9 45.5346919 -73.5824438
80 80 5111 Rue Sherbrooke Est H1T 4B5 45.5673501 -73.5544756
81 81 5333 Rue Sherbrooke Est H1T 4B6 45.5695570 -73.5535781
82 82 5100 Boulevard De Maisonneuve Ouest H4A 3T2 45.4746754 -73.6033801
83 83 1505 Avenue Van Horne H2V 1L4 45.5189930 -73.6164537
84 84 7655 Boulevard Decarie H4P 2H2 45.4971871 -73.6554445
85 85 7373 Boulevard Décarie H4P 2G8 45.4946137 -73.6518858
86 86 5215 Rue Jean-Talon Ouest H4P 1X4 45.4957315 -73.6517744
87 87 531 Rue Jarry Est H2P 1V4 45.5436540 -73.6287953
88 88 1541 Avenue Van Horne H2V 1L4 45.5186101 -73.6168033
89 89 999 Rue du Collège H4C 2S3 45.4790640 -73.5891925
90 90 1110 Rue Saint-Zotique H2S 2H1 45.5395253 -73.6046639
91 91 5000 Rue Saint-Denis H2J2L8 45.5262457 -73.5882999
92 92 1263 Rue Jean-Talon Est H2R 1W4 45.5441676 -73.6107107
93 93 6825 16e Avenue H1X 2T5 45.5602763 -73.5885682
94 94 6855 16e Avenue H1X 2T5 45.5604957 -73.5893051
95 95 6019 Avenue Durocher H2V 3Y7 45.5233046 -73.6086632
96 96 5253 Chemin Queen Mary H3W 1Y3 45.4843202 -73.6288856
97 97 1225 Avenue Lajoie H2V 1P2 45.5210843 -73.6106274
98 98 1231 Avenue Lajoie H2V 1P2 45.5210335 -73.6106649
99 99 1233 Avenue Lajoie H2V 1P2 45.5209960 -73.6107212
100 100 2871 Avenue Van Horne H3S 1P6 45.5083833 -73.6254272

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Montreal, Quebec] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 6.443ms