home / Canada

Markham, Ontario

2,762 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 7755 Bayview Avenue L3T 4P1 43.8195071 -79.3999182
2 2 6031 Highway 7 L3P 3A7 43.8733205 -79.2586723
3 3 5 Washington Street L3P 2R3 43.8748417 -79.2586972
4 4 5336 Highway 7 L3P 1B9 43.8687715 -79.2804032
5 5 5201 Highway 7 L3R 1N3 43.8658623 -79.2867289
6 6 5070 Highway 7 L3R 4M9 43.8666846 -79.2880572
7 7 5071 Highway 7 L3R 1N3 43.8659151 -79.2878196
8 8 5051 Highway 7 L3R 1N3 43.8656604 -79.2887926
9 9 3601 Highway 7 L3R 0M3 43.8537961 -79.3386791
10 10 3275 Highway 7 L3R 3P9 43.8502974 -79.3500558
11 11 8510 Woodbine Avenue L3R 4X8 43.8504336 -79.3587987
12 12 9270 McCowan Road L6C 2L1 43.8855367 -79.2897312
13 13 8685 McCowan Road L3P 4H1 43.8724827 -79.2853283
14 14 8675 McCowan Road L3P 4H1 43.8725354 -79.2841422
15 15 8187 Yonge Street L3T 2C6 43.8272249 -79.4263398
16 16 7070 Warden Avenue L3R 5Y2 43.8220321 -79.3263892
17 17 392 John Street L3T 5W6 43.8206476 -79.3882029
18 18 7123 Yonge Street L3T 2A8 43.8015325 -79.4205196
19 19 350 John Street L3T 5W6 43.8207505 -79.3925050
20 20 7600 Kennedy Road L3R 9S5 43.8396267 -79.3050951
21 21 7665 Kennedy Road L3R 0L7 43.8412027 -79.3039448
22 22 2715 Bur Oak Avenue L6B 1K7 43.8967098 -79.2313692
23 23 53 Goldenwood Crescent L6E 1Z2 43.9040784 -79.2510118
24 24 63 Goldenwood Crescent L6E 1Z2 43.9044042 -79.2503046
25 25 61 Goldenwood Crescent L6E 1Z2 43.9043558 -79.2504631
26 26 55 Goldenwood Crescent L6E 1Z2 43.9041418 -79.2509025
27 27 51 Goldenwood Crescent L6E 1Z2 43.9039986 -79.2511200
28 28 31 Thunderbird Court L6C 2T2 43.8790292 -79.3469691
29 29 76 Amarillo Avenue L3R 0V3 43.8351795 -79.3072167
30 30 142 Main Street Unionville L3R 2G5 43.8655725 -79.3109401
31 31 55 Water Street V6B 1A1 43.8717046 -79.2704700
32 32 3075 14th Ave L3R 0G9 43.8316798 -79.3527710
33 33 5221 Highway 7 L3R 1N3 43.8656206 -79.2851908
34 34 3760 Highway 7 L3R 0N2 43.8566423 -79.3323101
35 35 3621 Highway 7 L3R 0G6 43.8542807 -79.3369639
36 36 8651 McCowan Road L3P 4H1 43.8716299 -79.2841651
37 37 9570 McCowan Rd L3P 8M1 43.8926525 -79.2910691
38 38 9255 Woodbine Avenue L6C 1Y9 43.8690033 -79.3603219
39 39 9255 Woodbine Avenue L6C 1Y9 43.8703663 -79.3618912
40 40 3175 Highway 7 L3R 0T9 43.8495129 -79.3519177
41 41 3225 Highway 7 L3R 3P3 43.8485567 -79.3501301
42 42 3229 Highway 7 L3R 3P3 43.8482552 -79.3493463
43 43 3229 Highway 7 L3R 3P3 43.8482430 -79.3494948
44 44 601 Clark Avenue West L4J 4E5 43.8168090 -79.4242530
45 45 7357 Woodbine Avenue L3R 1A7 43.8229227 -79.3499579
46 46 5000 Highway 7 L3R 4M9 43.8698237 -79.2874945
47 47 230 Commerce Valley Drive East L3T 7Y3 43.8436444 -79.3774199
48 48 30 Centurian Drive L3R 8B8 43.8528813 -79.3632092
49 49 2300 John Street L3T 6G7 43.8230378 -79.3688662
50 50 25 South Unionville Avenue L3R 6B8 43.8552714 -79.3043831
51 51 8339 Kennedy Road L3R 5T5 43.8572775 -79.3035170
52 52 10 Unionville Gate L3R 0W7 43.8563964 -79.3078465
53 53 9255 Woodbine Avenue L6C 1Y9 43.8704699 -79.3614629
54 54 5221 Highway 7 L3R 1N3 43.8658559 -79.2858383
55 55 5261 Highway 7 L3P 1B8 43.8669683 -79.2839081
56 56 1 Raymerville Drive L3P 5J5 43.8765411 -79.2862039
57 57 203 Kentland Street L6E 0K9 43.9012690 -79.2705228
58 58 185 Kentland Street L6E 0K9 43.9000680 -79.2701472
59 59 50 Bur Oak Avenue L6C 0A2 43.8890148 -79.3150765
60 60 1661 Denison Street L3R 6E4 43.8331438 -79.3056653
61 61 156 Main Street Unionville L3R 2G9 43.8668784 -79.3120972
62 62 20 Bur Oak Avenue L6C 0A2 43.8887364 -79.3162939
63 63 3636 Steeles Avenue East L3R 1K9 43.8184455 -79.3310269
64 64 8505 Warden Avenue L3R 0B5 43.8566898 -79.3335859
65 65 230 Commerce Valley Drive East L3T 7Y3 43.8435762 -79.3773745
66 66 7700 Markham Road L3S 4S1 43.8542115 -79.2573986
67 67 3828 Highway 7 L3R 1L7 43.8570182 -79.3310957
68 68 8601 Warden Avenue L3R 0B5 43.8583353 -79.3335982
69 69 8601 Warden Avenue L3R 0B5 43.8574937 -79.3315293
70 70 8601 Warden Avenue L3R 0B5 43.8583353 -79.3325317
71 71 3085 Highway 7 L3R 0J5 43.8496231 -79.3549459
72 72 3085 Highway 7 L3R 0J5 43.8496309 -79.3551471
73 73 3987 Highway 7 L3R 5M6 43.8572341 -79.3237601
74 74 3997 Highway 7 L3R 5M6 43.8578880 -79.3226060
75 75 3621 Highway 7 L3R 0G6 43.8542443 -79.3371056
76 76 3987 Highway 7 L3R 5M6 43.8568247 -79.3235372
77 77 3987 Highway 7 L3R 5M6 43.8569490 -79.3235814
78 78 3995 Highway 7 L3R 5M6 43.8565348 -79.3220306
79 79 3987 Highway 7 L3R 5M6 43.8570573 -79.3236344
80 80 4-8601 Warden Avenue L3R 0B5 43.8584096 -79.3327888
81 81 8601 Warden Avenue L3R 0B5 43.8581211 -79.3321677
82 82 8601 Warden Avenue L3R 0B5 43.8579953 -79.3319424
83 83 3760 Highway 7 L3R 0N2 43.8566126 -79.3324814
84 84 10080 Kennedy Road L6C 1N9 43.9020328 -79.3248362
85 85 179 Enterprise Boulevard L6G 0E7 43.8492064 -79.3233669
86 86 30 Centurian Drive L3R 8B8 43.8536168 -79.3617040
87 87 4160 19th Avenue L6C 1L9 43.9315808 -79.3382666
88 88 10080 Kennedy Road L6C 1N9 43.8995867 -79.3197286
89 89 202 Main Street Unionville L3R 2G9 43.8680621 -79.3127617
90 90 8200 Bayview Avenue L3T 2S2 43.8319139 -79.4054467
91 91 280 Yorktech Drive L6G 0A6 43.8469042 -79.3492739
92 92 825 Denison Street L3R 5E4 43.8252935 -79.3344382
93 93 9271 Markham Road L6E 1A1 43.8928281 -79.2629631
94 94 17 Wootten Way North L3P 2Y2 43.8786588 -79.2427572
95 95 219 Main Street Markham North L3P 1Y6 43.8833789 -79.2613655
96 96 227 Main Street Markham North L3P 1Y6 43.8838293 -79.2612768
97 97 6545 Highway 7 L3P 3B4 43.8780327 -79.2408764
98 98 6545 Highway 7 L3P 3B4 43.8781442 -79.2404855
99 99 6545 Highway 7 L3P 3B4 43.8779206 -79.2407994
100 100 6545 Highway 7 L3P 3B4 43.8778633 -79.2407734

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Markham, Ontario] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 67.805ms