home / Canada

Greater Sudbury, Ontario

9,996 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 324 Elm Street P3C 1V8 46.4933583 -81.0075463
2 2 255 Pine Street P3C 1X6 46.4937883 -81.0051393
3 3 257 Pine Street P3C 1X6 46.4937883 -81.0052135
4 4 10 Eyre Street P3C 4A3 46.4933189 -81.0083518
5 5 170 Adie Street P3C 2C8 46.4970481 -81.0021652
6 6 172 Adie Street P3C 2C8 46.4970039 -81.0022170
7 7 25 Durham Street P3C 5E2 46.4933765 -80.9952654
8 8 56 Elm Street P3C 1S7 46.4932494 -80.9948994
9 9 11 Cedar Street P3E 1A1 46.4920954 -80.9960905
10 10 93 Durham Street P3E5M7 46.4915430 -80.9952957
11 11 9 Eyre Street P3C 4A4 46.4929104 -81.0086546
12 12 212 Sainte Anne Road P3C 5M3 46.4957114 -80.9930946
13 13 208 Sainte Anne Road P3C 5M3 46.4957352 -80.9932196
14 14 210 Sainte Anne Road P3C 5M3 46.4957232 -80.9931564
15 15 204 Sainte Anne Road P3C 5M3 46.4957598 -80.9933486
16 16 206 Sainte Anne Road P3C 5M3 46.4957470 -80.9932816
17 17 214 Sainte Anne Road P3C 5M3 46.4956987 -80.9930274
18 18 202 Sainte Anne Road P3C 5M3 46.4957719 -80.9934122
19 19 82 Cedar Street P3E 1A5 46.4923633 -80.9938181
20 20 80 Cedar Street P3E 1A5 46.4923669 -80.9938959
21 21 76 Cedar Street P3E 1A5 46.4923688 -80.9940380
22 22 74 Cedar Street P3E 1A5 46.4923688 -80.9941319
23 23 72 Cedar Street P3E 1A5 46.4923669 -80.9942017
24 24 70 Cedar Street P3E 1A5 46.4923392 -80.9942473
25 25 62 Cedar Street P3E 1A5 46.4923761 -80.9944190
26 26 58 Cedar Street P3E 1A5 46.4923752 -80.9945249
27 27 121 Larch Street P3E 1B8 46.4911519 -80.9922627
28 28 119 Larch Street P3E 1B8 46.4911463 -80.9923590
29 29 115 Larch Street P3E 1B8 46.4911481 -80.9924555
30 30 109 Larch Street P3E 1B8 46.4911407 -80.9928015
31 31 195 Applegrove Street P3C 1N4 46.4917845 -81.0031277
32 32 189 Applegrove Street P3C 1N4 46.4917777 -81.0029838
33 33 243 College Street P3C 4V4 46.4986731 -81.0001790
34 34 245 College Street P3C 4V4 46.4987079 -81.0001788
35 35 110 Patterson Street P3C 2J5 46.4986732 -81.0003019
36 36 298 College Street P3C 4V7 46.4998642 -80.9996330
37 37 206 Elgin Street P3E 3N5 46.4887051 -80.9934262
38 38 228 Riverside Drive P3E 1H3 46.4847288 -81.0016300
39 39 226 Riverside Drive P3E 1H3 46.4846238 -81.0015524
40 40 253 Oak Street P3C 1N1 46.4908446 -81.0050334
41 41 326 Victoria Street P3C 1K6 46.4894526 -81.0075309
42 42 328 Victoria Street P3C 1K6 46.4894076 -81.0076132
43 43 253b Hazel Street P3C 1J1 46.4872503 -81.0050890
44 44 301 Douglas Street P3C 1G9 46.4857513 -81.0066082
45 45 287 Lorne Street P3C 4R1 46.4856048 -81.0058908
46 46 243 Regent Street P3C 4C6 46.4874285 -81.0072977
47 47 427 Douglas Street P3C 1H6 46.4858097 -81.0108454
48 48 481 Haig Street P3C 1E1 46.4811659 -81.0125905
49 49 479 Haig Street P3C 1E1 46.4811660 -81.0125718
50 50 490a Byng Street P3C 3N2 46.4818038 -81.0150945
51 51 271a Baikie Street P3C 3S2 46.4886918 -81.0138229
52 52 271b Baikie Street P3C 3S2 46.4886550 -81.0138687
53 53 327 Jean Street P3C 2S7 46.5023884 -81.0075461
54 54 369 Bessie Avenue P3C 4H6 46.5015897 -81.0047029
55 55 371 Bessie Avenue P3C 4H6 46.5016337 -81.0047666
56 56 399 Burton Avenue P3C 4K4 46.5022636 -81.0034324
57 57 211 Jean Street P3C 2S2 46.5023382 -81.0034710
58 58 371 Antwerp Avenue P3C 4M8 46.5016770 -81.0021079
59 59 319 Eva Avenue P3C 4N2 46.5005433 -81.0008643
60 60 450 Kathleen Street P3C 2M8 46.5004437 -81.0010011
61 61 54 Kathleen Street P3C 2M1 46.5018159 -80.9889709
62 62 52 Kathleen Street P3C 2M1 46.5019035 -80.9889189
63 63 38 Pearl Street P3B 2N6 46.4940112 -80.9880987
64 64 221 King Street P3C 2W2 46.5041010 -80.9887890
65 65 219 King Street P3C 2W2 46.5041720 -80.9888348
66 66 235 King Street P3C 2W2 46.5041656 -80.9883485
67 67 231 King Street P3C 2W2 46.5041655 -80.9883898
68 68 233 King Street P3C 2W2 46.5041656 -80.9883697
69 69 469 Notre Dame Avenue P3C 5K9 46.5038239 -80.9872146
70 70 415 Clinton Avenue P3B 2S2 46.5029028 -80.9845056
71 71 413 Clinton Avenue P3B 2S2 46.5028568 -80.9845514
72 72 420 Queen Street P3B 2K6 46.5036288 -80.9820232
73 73 418 Queen Street P3B 2K6 46.5035699 -80.9820857
74 74 513A Laforest Avenue P3C 5J5 46.5046830 -80.9893926
75 75 218 King Street P3C 2W1 46.5044116 -80.9889607
76 76 216 King Street P3C 2W1 46.5044353 -80.9890409
77 77 236 Saint George Street P3C 2X2 46.5052832 -80.9882365
78 78 240 Saint George Street P3C 2X2 46.5052829 -80.9881634
79 79 238 Saint George Street P3C 2X2 46.5052830 -80.9881795
80 80 178 Dell Street P3C 2Y3 46.5060957 -80.9902535
81 81 180 Dell Street P3C 2Y3 46.5061411 -80.9901980
82 82 585 Laforest Avenue P3C 5J9 46.5061190 -80.9893763
83 83 203 Saint Charles Street P3C 2Z1 46.5067103 -80.9894274
84 84 617 Laforest Avenue P3C 5J9 46.5066396 -80.9893529
85 85 615 Laforest Avenue P3C 5J9 46.5066119 -80.9893528
86 86 613 Laforest Avenue P3C 5J9 46.5065805 -80.9893526
87 87 619 Laforest Avenue P3C 5J9 46.5066636 -80.9893530
88 88 621 Laforest Avenue P3C 5J9 46.5066876 -80.9893532
89 89 242 Dell Street P3C 2Y6 46.5060795 -80.9880917
90 90 244 Dell Street P3C 2Y6 46.5061300 -80.9880446
91 91 370 King Street P3B 2L1 46.5044040 -80.9837762
92 92 370 1/2 King Street P3B 2L1 46.5044036 -80.9838727
93 93 558 Howey Drive P3B 1G6 46.4893588 -80.9804515
94 94 560 Howey Drive P3B 1G6 46.4893710 -80.9804259
95 95 422 Elgin Street P3B 1B2 46.4855863 -80.9875554
96 96 282 Lourdes Street P3B 2V6 46.4874010 -80.9845698
97 97 354 Cartier Avenue P3B 1C6 46.4867650 -80.9845605
98 98 356 Cartier Avenue P3B 1C6 46.4867546 -80.9845322
99 99 352 Cartier Avenue P3B 1C6 46.4867730 -80.9845825
100 100 428 Morris Street P3B 1B9 46.4853461 -80.9821412

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Greater Sudbury, Ontario] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 198.831ms