home / Canada

Clarence-Rockland, Ontario

187 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 2755 Laurier Street K4K 0A0 45.5403832 -75.3006819
2 2 2294 Laurier Street K4K 1E3 45.5462629 -75.2947855
3 3 2865 Laurier Street K4K 1A3 45.5399635 -75.3020802
4 4 8710 County Road 17 K4K 1T2 45.5584701 -75.2712998
5 5 928 Laporte Street k4k 1m7 45.5406602 -75.3040816
6 6 1922 Labonte Street K0A 1N0 45.5075493 -75.2146030
7 7 3001 Richelieu Street K4K 0B5 45.5319661 -75.3063853
8 8 3445 Gendron Road K0A 2A0 45.4294462 -75.2324171
9 9 1417 Laurier Street K4K 1K6 45.5516031 -75.2874451
10 10 2065 Clark Road K4K 1K7 45.5506139 -75.2312710
11 11 189 Onyx Crescent K4K 1P6 45.5405606 -75.2828168
12 12 457 Russell Road K0A 2A0 45.4097299 -75.2500388
13 13 2279 Laval Road K0A 1E0 45.4361143 -75.1551567
14 14 2410 Du Lac Road K0A 3N0 45.4935263 -75.1557739
15 15 3155 Gendron Road K0A 2A0 45.4402230 -75.2382566
16 16 3154 Gendron Road K0A 2A0 45.4396604 -75.2417528
17 17 927 St. Jean Street K4K 1P4 45.5435339 -75.2875960
18 18 999 Giroux Street K4K 1C2 45.5451368 -75.2866974
19 19 3090 County Road 17 K4K 1V5 45.5481329 -75.3017957
20 20 1535 Du Parc Avenue K4K 1K6 45.5491780 -75.2851262
21 21 1001 Heritage Drive K4K 1R2 45.5404133 -75.2970364
22 22 1037 Laviolette Street K4K 1B8 45.5417867 -75.2906272
23 23 297 Edwards Street K4K 1H6 45.5514179 -75.2956029
24 24 9061 County Road 17 K4K 0B4 45.5455121 -75.3017601
25 25 9020 County Road 17 K4K 1V5 45.5463764 -75.3030281
26 26 9040 County Road 17 K4K 1V5 45.5473477 -75.3027753
27 27 1004 St. Joseph Street K4K 1P6 45.5440390 -75.2850466
28 28 3155 Gendron Road K0A 2A0 45.4398743 -75.2379454
29 29 2211 Laurier Street K4K 1A0 45.5467077 -75.2932815
30 30 2749 Laurier Street K4K 1A3 45.5414256 -75.3008229
31 31 2749 Laurier Street K4K 1A3 45.5412968 -75.3006431
32 32 2875 Laporte Street K4K 1A3 45.5396444 -75.3023716
33 33 2864 Laurier Street K4K 1L7 45.5401043 -75.3031905
34 34 2246 Laurier Street K4K 1L4 45.5467210 -75.2945549
35 35 291 Edwards Street K4K 1H6 45.5511709 -75.2960683
36 36 2233 Dollard Street K0A 1E0 45.4375450 -75.1581196
37 37 3140 Gendron Road K0A 2A0 45.4400940 -75.2403559
38 38 3270 Gendron Road K0A 2A0 45.4356614 -75.2369233
39 39 1561 Joanisse Road K0A 1N0 45.4942526 -75.2870895
40 40 2737 Laurier Street K4K 1A3 45.5413882 -75.2985684
41 41 2720 Laurier Street K4K 1K5 45.5429625 -75.3001840
42 42 1575 Russell Road K0A 1E0 45.4261891 -75.1930814
43 43 542 Russell Road K0A 1E0 45.4100419 -75.2450501
44 44 433 Laurier Street K4K 1E7 45.5534035 -75.2715001
45 45 4116 Bouvier Road K0A 1E0 45.4165597 -75.1811412
46 46 1647 Landry Road K0A 1N0 45.5088408 -75.2187367
47 47 3199 Gendron Road K0A 2A0 45.4385198 -75.2381011
48 48 3210 Gendron Road K0A 2A0 45.4375349 -75.2382893
49 49 3218 Gendron Road K0A 2A0 45.4373368 -75.2381312
50 50 3226 Gendron Road K0A 2A0 45.4371041 -75.2379832
51 51 3238 Gendron Road K0A 2A0 45.4368366 -75.2378292
52 52 3242 Gendron Road K0A 2A0 45.4366549 -75.2376884
53 53 3250 Gendron Road K0A 2A0 45.4364051 -75.2375331
54 54 3254 Gendron Road K0A 2A0 45.4361253 -75.2374450
55 55 3257 Gendron Road K0A 2A0 45.4364468 -75.2368936
56 56 3249 Gendron Road K0A 2A0 45.4366065 -75.2369197
57 57 3247 Gendron Road K0A 2A0 45.4368396 -75.2369573
58 58 3237 Gendron Road K0A 2A0 45.4370343 -75.2371140
59 59 3235 Gendron Road K0A 2A0 45.4372301 -75.2372467
60 60 3215 Gendron Road K0A 2A0 45.4380537 -75.2376936
61 61 3225 Gendron Road K0A 2A0 45.4376071 -75.2374584
62 62 3217 Gendron Road K0A 2A0 45.4377696 -75.2375624
63 63 3207 Gendron Road K0A 2A0 45.4382487 -75.2377594
64 64 3204 Gendron Road K0A 2A0 45.4379860 -75.2384725
65 65 3196 Gendron Road K0A 2A0 45.4381964 -75.2386326
66 66 3188 Gendron Road K0A 2A0 45.4383838 -75.2387341
67 67 3189 Gendron Road K0A 2A0 45.4389581 -75.2383955
68 68 3182 Gendron Road K0A 2A0 45.4387493 -75.2388960
69 69 3178 Gendron Road K0A 2A0 45.4388800 -75.2390236
70 70 3168 Gendron Road K0A 2A0 45.4391296 -75.2390594
71 71 3164 Gendron Road K0A 2A0 45.4393654 -75.2391357
72 72 3162 Gendron Road K0A 2A0 45.4394929 -75.2394202
73 73 3160 Gendron Road K0A 2A0 45.4396368 -75.2392948
74 74 3150 Gendron Road K0A 2A0 45.4399000 -75.2395939
75 75 3139 Gendron Road K0A 2A0 45.4406898 -75.2393434
76 76 3145 Gendron Road K0A 2A0 45.4404847 -75.2392136
77 77 3149 Gendron Road K0A 2A0 45.4403233 -75.2392065
78 78 3135 Gendron Road K0A 2A0 45.4409064 -75.2394123
79 79 3127 Gendron Road K0A 2A0 45.4410240 -75.2396332
80 80 3118 Gendron Road K0A 2A0 45.4409177 -75.2406960
81 81 3130 Gendron Road K0A 2A0 45.4404710 -75.2403096
82 82 3130 Gendron Road K0A 2A0 45.4406920 -75.2403578
83 83 559 Ruby Street K4K 1P6 45.5393382 -75.2842131
84 84 543 Ruby Street K4K 1P6 45.5395185 -75.2836398
85 85 567 Ruby Street K4K 1P6 45.5392822 -75.2845109
86 86 551 Ruby Street K4K 1P6 45.5394389 -75.2839268
87 87 584 Ruby Street K4K 1P6 45.5391898 -75.2848018
88 88 547 Ruby Street K4K 1P6 45.5394789 -75.2837920
89 89 2224 Marble Crescent K4K 1P6 45.5414619 -75.2843076
90 90 587 Ruby Street K4K 1P6 45.5390463 -75.2852893
91 91 591 Ruby Street K4K 1P6 45.5391088 -75.2855073
92 92 595 Ruby Street K4K 1P6 45.5392291 -75.2856353
93 93 593 Ruby Street K4K 1P6 45.5391063 -75.2850888
94 94 579 Ruby Street K4K 1P6 45.5391647 -75.2849601
95 95 571 Ruby Street K4K 1P6 45.5392329 -75.2846543
96 96 563 Ruby Street K4K 1P6 45.5393193 -75.2843740
97 97 555 Ruby Street K4K 1P6 45.5393883 -75.2840629
98 98 539 Ruby Street K4K 1P6 45.5395824 -75.2834749
99 99 3818 Legault Road K0A 2A0 45.4228727 -75.2082085
100 100 1235 Russell Road K0A 2A0 45.4222914 -75.2101579

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Clarence-Rockland, Ontario] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 3.2ms