Brampton, Ontario
Data license: © OpenStreetMap contributors — ODbL 1.0
1,107 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 344 | Queen Street East | L6V 1C3 | 43.7031629 | -79.7415781 |
| 2 | 2 | 7940 | Hurontario Street | L6Y 0B8 | 43.6645288 | -79.7322241 |
| 3 | 3 | 2200 | Steeles Avenue East | L6T 1A7 | 43.7142197 | -79.6804021 |
| 4 | 4 | 40 | Steeles Avenue West | L6Y 1N9 | 43.6661064 | -79.7353862 |
| 5 | 5 | 6 | Eatonville Street | L7A 0M8 | 43.7235617 | -79.8279288 |
| 6 | 6 | 930 | North Park Drive | L6S 3Y5 | 43.7346944 | -79.7441846 |
| 7 | 7 | 4 | McLaughlin Road South | L6Y 3B2 | 43.6755365 | -79.7689605 |
| 8 | 8 | 20 | Brisdale Drive | L7A 2G8 | 43.6827557 | -79.8130116 |
| 9 | 9 | 9115 | Airport Road | L6S 0B8 | 43.7463649 | -79.6988680 |
| 10 | 10 | 9085 | Airport Road | L6S 0B8 | 43.7460238 | -79.6984281 |
| 11 | 11 | 2 | Kerwood Place | L6Z 1Y1 | 43.7339331 | -79.7992416 |
| 12 | 12 | 12 | Kerwood Place | L6Z 1Y1 | 43.7339275 | -79.7986992 |
| 13 | 13 | 14 | Kerwood Place | L6Z 1Y1 | 43.7337575 | -79.7992104 |
| 14 | 14 | 10 | Kerwood Place | L6Z 1Y1 | 43.7340766 | -79.7987998 |
| 15 | 15 | 27 | Armthorpe Road | L6T 5M4 | 43.7449373 | -79.6732414 |
| 16 | 16 | 135 | Main Street North | L6X 1M9 | 43.6878877 | -79.7628929 |
| 17 | 17 | 320 | Main Street North | L6V 4A3 | 43.6933829 | -79.7681689 |
| 18 | 18 | 320 | Main Street North | L6V 4A3 | 43.6930579 | -79.7683208 |
| 19 | 19 | 12 | Vodden Street East | L6V 1M2 | 43.6938924 | -79.7691218 |
| 20 | 20 | 320 | Main Street North | L6V 4A3 | 43.6932274 | -79.7682962 |
| 21 | 21 | 320 | Main Street North | L6V 4A3 | 43.6932896 | -79.7682273 |
| 22 | 22 | 320 | Main Street North | L6V 4A3 | 43.6931134 | -79.7683254 |
| 23 | 23 | 320 | Main Street North | L6V 4A3 | 43.6929929 | -79.7683062 |
| 24 | 24 | 320 | Main Street North | L6V 4A3 | 43.6934257 | -79.7681467 |
| 25 | 25 | 332 | Main Street North | L6V 1P8 | 43.6933857 | -79.7693758 |
| 26 | 26 | 320 | Main Street North | L6V 4A3 | 43.6928898 | -79.7682880 |
| 27 | 27 | 152 | East Drive | L6T 1C1 | 43.7169980 | -79.6840221 |
| 28 | 28 | 180 | Sandalwood Parkway East | L6Z 1Y4 | 43.7278780 | -79.7960779 |
| 29 | 29 | 164 | Sandalwood Parkway East | L6Z 3S4 | 43.7273116 | -79.7964158 |
| 30 | 30 | 164 | Sandalwood Parkway East | L6Z 3S4 | 43.7274473 | -79.7967082 |
| 31 | 31 | 164 | Sandalwood Parkway East | L6Z 3S4 | 43.7275926 | -79.7972715 |
| 32 | 32 | 180 | Sandalwood Parkway East | L6Z 1Y4 | 43.7286352 | -79.7946663 |
| 33 | 33 | 100 | Alfred Kuehne Boulevard | L6T 4K4 | 43.6992813 | -79.6907273 |
| 34 | 34 | 3068 | Mayfield Road | L6Z 0E3 | 43.7351828 | -79.8241580 |
| 35 | 35 | 100 | Great Lakes Drive | L6R 2K7 | 43.7292752 | -79.7634143 |
| 36 | 36 | 230 | Sandalwood Parkway East | L6Z 1R0 | 43.7308179 | -79.7899816 |
| 37 | 37 | 170 | Sandalwood Parkway East | L6Z 1Y5 | 43.7268271 | -79.7982494 |
| 38 | 38 | 10886 | Hurontario Street | L7A 3R9 | 43.7237304 | -79.8137801 |
| 39 | 39 | 23 | Conservation Drive | L6Z 4R3 | 43.7260049 | -79.8129409 |
| 40 | 40 | 10906 | Hurontario Street | L7A 3R9 | 43.7247698 | -79.8136719 |
| 41 | 41 | 539 | Steeles Avenue East | L6W 4S2 | 43.6765045 | -79.7206746 |
| 42 | 42 | 25 | Peel Centre Drive | L6T 3R0 | 43.7151247 | -79.7217070 |
| 43 | 43 | 48 | Peel Centre Drive | L6T 5M2 | 43.7150860 | -79.7268736 |
| 44 | 44 | 50 | Peel Centre Drive | L6T 3R5 | 43.7146711 | -79.7267839 |
| 45 | 45 | 59 | First Gulf Boulevard | L6W 4P9 | 43.6766902 | -79.7140585 |
| 46 | 46 | 25 | Peel Centre Drive | L6T 3R5 | 43.7162529 | -79.7210292 |
| 47 | 47 | 150 | Central Park Drive | L6T 1B4 | 43.7181483 | -79.7190854 |
| 48 | 48 | 630 | Peter Robertson Boulevard | L6R 1T4 | 43.7400478 | -79.7610587 |
| 49 | 49 | 2 | Fisherman Drive | L7A 1B5 | 43.7148617 | -79.8009500 |
| 50 | 50 | 2 | Fisherman Drive | L7A 1B5 | 43.7151458 | -79.8006737 |
| 51 | 51 | 1 | Wexford Road | L6Z2W1 | 43.7095754 | -79.7911196 |
| 52 | 52 | 1 | Wexford Road | L6Z2W1 | 43.7101182 | -79.7911876 |
| 53 | 53 | 1 | Wexford Road | L6Z 2W0 | 43.7097923 | -79.7907093 |
| 54 | 54 | 370 | Main Street North | L6V 4A4 | 43.6962828 | -79.7709274 |
| 55 | 55 | 630 | Peter Robertson Boulevard | L6R 1T4 | 43.7401814 | -79.7595218 |
| 56 | 56 | 56 | Queen Street East | L6X 1M9 | 43.6873047 | -79.7588106 |
| 57 | 57 | 20 | Union Street | L6V 1R2 | 43.6885620 | -79.7590690 |
| 58 | 58 | 8 | Queen Street East | L6V 1N6 | 43.6863284 | -79.7596844 |
| 59 | 59 | 1 | Main Street North | L6X 1M8 | 43.6858745 | -79.7601886 |
| 60 | 60 | 35 | Main Street North | L6X 1M8 | 43.6863070 | -79.7607421 |
| 61 | 61 | 16 | Queen Street East | L6V 1A2 | 43.6864384 | -79.7595733 |
| 62 | 62 | 180 | Sandalwood Parkway East | L6Z 1Y4 | 43.7288934 | -79.7955184 |
| 63 | 63 | 7700 | Hurontario Street | L6Y 4M3 | 43.6593307 | -79.7249626 |
| 64 | 64 | 131 | Main Street North | L6X 1M9 | 43.6876429 | -79.7625237 |
| 65 | 65 | 8940 | Highway 50 | L6P 3A3 | 43.7760803 | -79.6542540 |
| 66 | 66 | 8770 | The Gore Road | L6P 0B1 | 43.7673670 | -79.6575996 |
| 67 | 67 | 12 | Rutherford Road | L6W 3J1 | 43.7007982 | -79.7401678 |
| 68 | 68 | 10 | Brickyard Way | L6V 4L5 | 43.7043986 | -79.7809543 |
| 69 | 69 | 20 | Brickyard Way | L6V 4L5 | 43.7041155 | -79.7805922 |
| 70 | 70 | 74 | Quarry Edge Drive | L6V 4K2 | 43.7068231 | -79.7848346 |
| 71 | 71 | 45 | Mountainash Road | L6R 1W4 | 43.7589860 | -79.7292694 |
| 72 | 72 | 47 | Mountainash Road | L6R 1W4 | 43.7591534 | -79.7288893 |
| 73 | 73 | 1305 | Williams Parkway East | L6S 3J8 | 43.7327398 | -79.7307341 |
| 74 | 74 | 252 | Queen Street East | L6V 1B9 | 43.6970401 | -79.7486146 |
| 75 | 75 | 62 | Eastview Gate | L6P 2G7 | 43.7785272 | -79.6731621 |
| 76 | 76 | 10 | Gillingham Drive | L6X 5A5 | 43.7035177 | -79.7848453 |
| 77 | 77 | 10990 | Airport Road | L6R 0E1 | 43.7825706 | -79.7491758 |
| 78 | 78 | 160 | Yellow Avens Boulevard | L6R 0M5 | 43.7780778 | -79.7429236 |
| 79 | 79 | 4316 | Ebenezer Road | L6P 1R9 | 43.7694377 | -79.7764399 |
| 80 | 80 | 9705 | James Potter Road | L6X 0G9 | 43.6751352 | -79.8056717 |
| 81 | 81 | 9705 | James Potter Road | L6X 0G9 | 43.6753355 | -79.8061795 |
| 82 | 82 | 125 | Chrysler Drive | L6S 6L1 | 43.7413219 | -79.7037762 |
| 83 | 83 | 395 | Chrysler Drive | L6S 6G3 | 43.7468104 | -79.7108143 |
| 84 | 84 | 225 | Castle Oaks Crossing | L6P 3X3 | 43.7961674 | -79.6665981 |
| 85 | 85 | 225 | Castle Oaks Crossing | L6P 3X3 | 43.7962494 | -79.6666443 |
| 86 | 86 | 225 | Castle Oaks Crossing | L6P 3X3 | 43.7963296 | -79.6666893 |
| 87 | 87 | 225 | Castle Oaks Crossing | L6P 3X3 | 43.7963949 | -79.6667315 |
| 88 | 88 | 225 | Castle Oaks Crossing | L6P 3X3 | 43.7964803 | -79.6667717 |
| 89 | 89 | 225 | Castle Oaks Crossing | L6P 3X3 | 43.7965528 | -79.6668192 |
| 90 | 90 | 225 | Castle Oaks Crossing | L6P 3X3 | 43.7966209 | -79.6668664 |
| 91 | 91 | 225 | Castle Oaks Crossing | L6P 3X3 | 43.7966835 | -79.6668960 |
| 92 | 92 | 225 | Castle Oaks Crossing | L6P 3X3 | 43.7967624 | -79.6669539 |
| 93 | 93 | 170 | Sandalwood Parkway East | L6Z 1Y5 | 43.7263880 | -79.7978153 |
| 94 | 94 | 170 | Sandalwood Parkway East | L6Z 1Y5 | 43.7265509 | -79.7976624 |
| 95 | 95 | 9641 | Mississauga Road | L6X 0B3 | 43.6603583 | -79.8196265 |
| 96 | 96 | 1 | Middleton Way | L6S 4B1 | 43.7366563 | -79.7491502 |
| 97 | 97 | 105 | Middleton Way | L6S 4B1 | 43.7360535 | -79.7490138 |
| 98 | 98 | 106 | Middleton Way | L6S 4B1 | 43.7361239 | -79.7492069 |
| 99 | 99 | 112 | Middleton Way | L6S 4B1 | 43.7363824 | -79.7489075 |
| 100 | 100 | 113 | Middleton Way | L6S 4B1 | 43.7362724 | -79.7487623 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Brampton, Ontario] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );