home / Bosnia and Herzegovina

Sarajevo, Federation of Bosnia and Herzegovina

1,230 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 3 Strossmayerova 71000 43.8589060 18.4254428
2 2 88 Zmaja od Bosne 71000 43.8523288 18.3813908
3 3 4 Braće Begić 71000 43.8694863 18.4065248
4 4 5 Zmaja od Bosne 71000 43.8547448 18.4008340
5 5 18 Zagrebačka 71000 43.8514325 18.4014435
6 6 1 Triglavska 71000 43.8462706 18.3810209
7 7 2 Hasana Brkića 71000 43.8506706 18.3913084
8 8 40d Grbavička 71000 43.8505164 18.3949319
9 9 12 Mustafe Kamerića 71000 43.8283730 18.3472557
10 10 bb Bulevar Branilaca Dobrinje 71000 43.8287705 18.3458721
11 11 9 Trg djece Dobrinje 71000 43.8295798 18.3530992
12 12 123 Džemala Bijedića 71000 43.8501846 18.3659200
13 13 131 Grbavička 71000 43.8500540 18.3985341
14 14 2 Pavla Lukača 71000 43.8475943 18.3964780
15 15 bb Mustafe Kamerica 71000 43.8285537 18.3464164
16 16 26 Braće Begić 71000 43.8689867 18.4059183
17 17 3 Braće Begić 71000 43.8693392 18.4063263
18 18 30 Patriotske lige 71000 43.8679342 18.4129938
19 19 167 Ruđera Boškovića 71000 43.8625968 18.3867999
20 20 96 Azize Šaćirbegović 71000 43.8478063 18.3797618
21 21 1 Ivanjska 71000 43.8596710 18.3894435
22 22 61F Posavska 71000 43.8420123 18.3826828
23 23 Between 36 & 40 Olovska 71000 43.8462368 18.3803316
24 24 6 Triglavska 71000 43.8459741 18.3808267
25 25 8 Posavska 71000 43.8457803 18.3790034
26 26 28 Olovska 71000 43.8462805 18.3797576
27 27 61c Posavska 71000 43.8428994 18.3819248
28 28 2 Triglavska 71000 43.8462035 18.3807768
29 29 5a Posavska 71000 43.8452672 18.3798863
30 30 1 Šanac 71000 43.8444105 18.3879714
31 31 2D-3 Dejzina Bikića 71000 43.8802996 18.3974288
32 32 106 Džemala Bijedića 71000 43.8510953 18.3672665
33 33 bb Alipašina 71000 43.8667955 18.4095163
34 34 182 Džemala Bijedića 71000 43.8462361 18.3391800
35 35 51 Zmaja od Bosne 71000 43.8523315 18.3848212
36 36 bb Tuzlanska 71000 43.8555073 18.3647881
37 37 122 Džemala Bijedića 71000 43.8509133 18.3647406
38 38 5 Porodice Ribar 71000 43.8490286 18.3856871
39 39 10 Porodice Ribara 71000 43.8501660 18.3852901
40 40 122 Džemala Bijedića 71000 43.8508890 18.3644784
41 41 93 Safvet-bega Bašagića 71000 43.8681331 18.4329326
42 42 2 Trg Barcelone 71000 43.8389160 18.3457858
43 43 10 Hadži-Sulejmanova 71000 43.8626450 18.4243916
44 44 2 Obala Kulina bana 71000 43.8566912 18.4149375
45 45 12 Bugojanska 71000 43.8543980 18.3768559
46 46 34 Envera Šehovića 71000 43.8532696 18.3810415
47 47 13 Trg Merhemića 71000 43.8662437 18.4096306
48 48 14 Trg Merhemića 71000 43.8657572 18.4096307
49 49 do broja 380 Safeta Zajke 71000 43.8706612 18.3117130
50 50 2a Trg solidarnosti 71000 43.8464705 18.3527611
51 51 11 Malta 71120 43.8525195 18.3782324
52 52 38 40 Ferde Hauptmana 71000 43.8522286 18.3750676
53 53 36 34 Ferde hauptmana 71000 43.8523471 18.3756909
54 54 32 30 Ferde hauptmana 71000 43.8524647 18.3762724
55 55 74 Zmaja od Bosne 71000 43.8527172 18.3834819
56 56 9 Ložionička 71000 43.8536038 18.3846441
57 57 5 Ložionička 71000 43.8534689 18.3841052
58 58 2 Čobanija 71000 43.8561382 18.4201774
59 59 12 Kolodvorska 71000 43.8565652 18.3885068
60 60 12c Zmaja od Bosne 71000 43.8549470 18.3937073
61 61 bb Safeta Hadžića 71000 43.8424975 18.3570224
62 62 65 Pehlivanuša 71000 43.8643091 18.4231106
63 63 17 Trg ZAVNOBIH-a 71000 43.8418057 18.3455761
64 64 2 Blagajska 71000 43.8566728 18.3776822
65 65 17 Braće Begić 71000 43.8678039 18.4059508
66 66 322 Safeta Zajke 71000 43.8577015 18.3218784
67 67 2 Aleja Bosne Srebrene 71000 43.8412804 18.3380055
68 68 bb Aleja Bosne Srebrene 71000 43.8412254 18.3378822
69 69 bb Dženetića čikma 71000 43.8601243 18.4243633
70 70 2 Džemala Bijedića 71000 43.8519788 18.3781785
71 71 11 Tešanjska 71000 43.8593832 18.4014826
72 72 13 Hamdije Kreševljakovića 71000 43.8556219 18.4182292
73 73 bb Mustafe Kamerića 71000 43.8285791 18.3463174
74 74 4a Zagrebačka 71000 43.8528059 18.4041172
75 75 bb Zagrebačka 71000 43.8519201 18.4027331
76 76 10 Čobanija 71000 43.8555233 18.4205225
77 77 4 Reisa Džemaludina Čauševića 71000 43.8569995 18.4141066
78 78 4 Trg Fra Grge Martića 71000 43.8590003 18.4252219
79 79 bb Ćemaluša 71000 43.8587083 18.4223707
80 80 9 Zelenih beretki 71000 43.8582355 18.4266175
81 81 4 Veliki Alifakovac 71000 43.8583660 18.4343823
82 82 12 Bistrik 71000 43.8562318 18.4295007
83 83 11 Branilaca Sarajeva 71000 43.8578669 18.4195111
84 84 2 Džemala Bijedića 71000 43.8522819 18.3782210
85 85 15 Kemala Kapetanovića 71000 43.8506724 18.3916178
86 86 15 Franjevačka 71000 43.8561814 18.4328388
87 87 172b Džemala Bijedića 71000 43.8465264 18.3393266
88 88 100 Azize Šaćirbegović 71000 43.8474393 18.3787016
89 89 42 Skenderija 71000 43.8552242 18.4203512
90 90 34 Envera Šehovića 71000 43.8533604 18.3811858
91 91 bb Muhameda ef. Pandže 71000 43.8700601 18.3996885
92 92 13 Krajla Tvrtka 71000 43.8572934 18.4072174
93 93 13 Krajla Tvrtka 71000 43.8572671 18.4072174
94 94 20 Čobanija 71000 43.8546361 18.4209710
95 95 172b Džemala Bijedića 71000 43.8463842 18.3395503
96 96 172b Džemala Bijedića 71000 43.8464287 18.3394567
97 97 14 Prote Bakovića 71000 43.8594291 18.4304459
98 98 7 Fra Anđela Zvizdovića 71000 43.8571692 18.4054987
99 99 1 Maršala Tita 71000 43.8563420 18.4085718
100 100 2 Grbavička 71000 43.8522701 18.4033631

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Sarajevo, Federation of Bosnia and Herzegovina] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 2.253ms