Doboj, Republika Srpska
Data license: © OpenStreetMap contributors — ODbL 1.0
69 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | Kneza Lazara | 74000 | 44.7318047 | 18.0835779 | 
| 2 | 2 | 2 | Svetog Save | 74000 | 44.7329219 | 18.0838829 | 
| 3 | 3 | 1 | Nemanjina | 74000 | 44.7339524 | 18.0860916 | 
| 4 | 4 | bb | Pijeskovi | 74000 | 44.7400685 | 18.0941664 | 
| 5 | 5 | 13 | Kralja Dragutina | 74000 | 44.7324731 | 18.0885786 | 
| 6 | 6 | 60 | Kralja Aleksandra | 74000 | 44.7370030 | 18.0890539 | 
| 7 | 7 | 25 | Solunskih dobrovoljava | 74000 | 44.7370350 | 18.0938360 | 
| 8 | 8 | 27 | Solunskih dobrovoljava | 74000 | 44.7370783 | 18.0940797 | 
| 9 | 9 | 33 | Solunskih dobrovoljaca | 74000 | 44.7371661 | 18.0946369 | 
| 10 | 10 | 31 | Solunskih dobrovoljaca | 74000 | 44.7371478 | 18.0944851 | 
| 11 | 11 | 29 | Solunskih dobrovoljava | 74000 | 44.7371174 | 18.0943010 | 
| 12 | 12 | 11 | Kralja Petra I | 74000 | 44.7326906 | 18.0867400 | 
| 13 | 13 | 83 | Cara Dušana | 74000 | 44.7291395 | 18.0829237 | 
| 14 | 14 | 23 | Nikole Tesle | 74000 | 44.7227298 | 18.0865226 | 
| 15 | 15 | BB | Solunskih dobrovoljaca | 74000 | 44.7359034 | 18.0939406 | 
| 16 | 16 | 97 | Kneza Miloša | 74000 | 44.7267507 | 18.0888903 | 
| 17 | 17 | 105 | Kneza Miloša | 74000 | 44.7264926 | 18.0884016 | 
| 18 | 18 | bb | Kralja Aleksandra | 74000 | 44.7428565 | 18.0944690 | 
| 19 | 19 | 28 | Nikole Pašića | 74000 | 44.7284566 | 18.0898255 | 
| 20 | 20 | 5 | Nemanjina | 74000 | 44.7344937 | 18.0863995 | 
| 21 | 21 | 5 | Nemanjina | 74000 | 44.7344678 | 18.0864993 | 
| 22 | 22 | 5 | Nemanjina | 74000 | 44.7344091 | 18.0865261 | 
| 23 | 23 | bb | Kralja Aleksandra | 74000 | 44.7341399 | 18.0846436 | 
| 24 | 24 | 97A | Kneza Miloša | 74000 | 44.7265284 | 18.0888533 | 
| 25 | 25 | 24 | Bulevar Cara Dušana | 74000 | 44.7254889 | 18.0796373 | 
| 26 | 26 | 31 | Svetog Save | 74000 | 44.7311254 | 18.0865791 | 
| 27 | 27 | 46 | Filipa Višnjića | 74000 | 44.7291181 | 18.0849680 | 
| 28 | 28 | 2 | Ćuprijska | 74000 | 44.7318680 | 18.0883333 | 
| 29 | 29 | bb | Nemanjina | 74000 | 44.7347131 | 18.0857919 | 
| 30 | 30 | 102 | Vojvode Stepe | 74000 | 44.7381461 | 18.0919886 | 
| 31 | 31 | 1 | Karađorđeva | 74000 | 44.7342113 | 18.0873889 | 
| 32 | 32 | 5 | Nemanjina | 74000 | 44.7342396 | 18.0864084 | 
| 33 | 33 | 26 | Nikole Tesle | 74000 | 44.7198113 | 18.0827430 | 
| 34 | 34 | 26 | Nikole Tesle | 74000 | 44.7199500 | 18.0828788 | 
| 35 | 35 | 26 | Nikole Tesle | 74000 | 44.7201331 | 18.0829750 | 
| 36 | 36 | 26 | Nikole Tesle | 74000 | 44.7202941 | 18.0830713 | 
| 37 | 37 | 26 | Nikole Tesle | 74000 | 44.7204530 | 18.0831761 | 
| 38 | 38 | 26 | Nikole Tesle | 74000 | 44.7196825 | 18.0826098 | 
| 39 | 39 | 26 | Nikole Tesle | 74000 | 44.7205842 | 18.0833161 | 
| 40 | 40 | 26 | Nikole Tesle | 74000 | 44.7207243 | 18.0834147 | 
| 41 | 41 | 26 | Nikole Tesle | 74000 | 44.7208504 | 18.0835157 | 
| 42 | 42 | 26 | Nikole Tesle | 74000 | 44.7195452 | 18.0825024 | 
| 43 | 43 | bb, lokal 28 | Nikole Pašića | 74000 | 44.7287106 | 18.0924046 | 
| 44 | 44 | 97 | Svetog Save | 74000 | 44.7293640 | 18.0886700 | 
| 45 | 45 | 26 | Nikole Tesle | 74000 | 44.7194649 | 18.0824141 | 
| 46 | 46 | 26 | Nikole Tesle | 74000 | 44.7193738 | 18.0823131 | 
| 47 | 47 | 60 | Kralja Aleksandra | 74000 | 44.7370366 | 18.0888561 | 
| 48 | 48 | 1 | Kneza Lazara | 74000 | 44.7323033 | 18.0841324 | 
| 49 | 49 | 10 | Vojvode Sinđelića | 74000 | 44.7286917 | 18.0853645 | 
| 50 | 50 | 1 | Hilandarska | 74000 | 44.7307981 | 18.0833275 | 
| 51 | 51 | 4 | Kneza Lazara | 74000 | 44.7318838 | 18.0833583 | 
| 52 | 52 | 2-4 | Vojvode Sinđelića | 74000 | 44.7298018 | 18.0856550 | 
| 53 | 53 | 4 | Kneza Lazara | 74000 | 44.7323919 | 18.0832293 | 
| 54 | 54 | 68 | Kralja Dragutina | 74000 | 44.7365228 | 18.0908561 | 
| 55 | 55 | 18 | Bulevar Cara Dušana | 74000 | 44.7270650 | 18.0792157 | 
| 56 | 56 | 52 | Vojvode Mišića | 74000 | 44.7363443 | 18.0912185 | 
| 57 | 57 | 60 | Kralja Dragutina | 74000 | 44.7358747 | 18.0908387 | 
| 58 | 58 | 4 | Svetog Save | 74000 | 44.7325306 | 18.0837105 | 
| 59 | 59 | 2 | Svetog Save | 74000 | 44.7329172 | 18.0838763 | 
| 60 | 60 | 13 | Kralja Petra I | 74000 | 44.7326162 | 18.0870831 | 
| 61 | 61 | 20 | Karađorđeva | 74000 | 44.7336396 | 18.0876699 | 
| 62 | 62 | 11 | Kralja Petra I | 74000 | 44.7327703 | 18.0861726 | 
| 63 | 63 | 97 | Svetog Save | 74000 | 44.7293017 | 18.0887349 | 
| 64 | 64 | bb | Kralja Aleksandra | 74000 | 44.7340229 | 18.0847189 | 
| 65 | 65 | 5 | Nemanjina | 74000 | 44.7343701 | 18.0863491 | 
| 66 | 66 | 1 | Oslobodilačka | 74000 | 44.7349225 | 18.0844115 | 
| 67 | 67 | 23 | Kralja Aleksandra | 74000 | 44.7350538 | 18.0847384 | 
| 68 | 68 | 26 | Nikole Tesle | 74000 | 44.7198008 | 18.0829709 | 
| 69 | 69 | 18 | Nemanjina | 74000 | 44.7334570 | 18.0865921 | 
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Doboj, Republika Srpska] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );