Bihać, Federation of Bosnia and Herzegovina
Data license: © OpenStreetMap contributors — ODbL 1.0
96 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | House number | Street name | Postal code | Latitude | Longitude | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | Bećira Islamovića | 77000 | 44.8225429 | 15.8846282 | 
| 2 | 2 | bb | Sujemana Veličanstvenog | 77000 | 44.8327029 | 15.8790724 | 
| 3 | 3 | 7 | Đačka | 77200 | 44.8144515 | 15.8749518 | 
| 4 | 4 | bb | Banjalučka | 77000 | 44.8326142 | 15.8785306 | 
| 5 | 5 | bb | Banjalučka | 77000 | 44.8325401 | 15.8784686 | 
| 6 | 6 | bb | Jablanska | 77000 | 44.8344020 | 15.8813680 | 
| 7 | 7 | bb | Jablanska | 77000 | 44.8343499 | 15.8812533 | 
| 8 | 8 | bb | Trg zlatnih ljiljana | 77000 | 44.8125729 | 15.8602769 | 
| 9 | 9 | bb | Sulejmana Veličanstvenog | 77000 | 44.8328717 | 15.8794139 | 
| 10 | 10 | bb | Ivana Gorana Kovačića | 77000 | 44.8113176 | 15.8749207 | 
| 11 | 11 | 1 | 5. korpusa | 77000 | 44.8125187 | 15.8687206 | 
| 12 | 12 | 28 | Vazduhoplovne grupe | 77000 | 44.8127705 | 15.8647064 | 
| 13 | 13 | 14 | Unska | 77000 | 44.8078813 | 15.8867173 | 
| 14 | 14 | 6 | Franjevačka | 77000 | 44.8064893 | 15.8601995 | 
| 15 | 15 | 124 | Ceravačka brda | 77000 | 44.8129652 | 15.8571591 | 
| 16 | 16 | 3 | Husrefa Redžića | 77000 | 44.8153095 | 15.8731789 | 
| 17 | 17 | bb | Mirze Delibašića | 77000 | 44.8073917 | 15.8627903 | 
| 18 | 18 | 62 | Dr. Irfana Ljubijankića | 77000 | 44.8193437 | 15.8633006 | 
| 19 | 19 | 11 | Bosanska | 77000 | 44.8138488 | 15.8685044 | 
| 20 | 20 | 2 | Bosanska | 77000 | 44.8135378 | 15.8689108 | 
| 21 | 21 | 3 | Vejzovac | 77000 | 44.8140668 | 15.8845288 | 
| 22 | 22 | 4 | Bosanska ulica | 77000 | 44.8141172 | 15.8691006 | 
| 23 | 23 | 67 | Darivalaca krvi | 77000 | 44.8092314 | 15.8551738 | 
| 24 | 24 | 14 | Žegarska aleja | 77000 | 44.8079525 | 15.8645583 | 
| 25 | 25 | 1 | 502. viteške brigade | 77000 | 44.8115253 | 15.8689269 | 
| 26 | 26 | 8 | Trg Slobode | 77000 | 44.8150664 | 15.8707759 | 
| 27 | 27 | bb | Žrtava srebreničkog genocida | 77000 | 44.8168158 | 15.8503675 | 
| 28 | 28 | 3 | Bosanska | 77000 | 44.8135111 | 15.8682172 | 
| 29 | 29 | 3A | 502. viteške brigade | 77000 | 44.8119390 | 15.8694353 | 
| 30 | 30 | 13 | Bihaćkih branilaca | 77000 | 44.8141995 | 15.8753599 | 
| 31 | 31 | 7 | Džanića mahala | 77000 | 44.8159262 | 15.8792172 | 
| 32 | 32 | 6 | Plandište | 77000 | 44.8156830 | 15.8747982 | 
| 33 | 33 | 42 | Safvet-bega Bašagića | 77000 | 44.8186148 | 15.8770812 | 
| 34 | 34 | 13 | Jablanska | 77000 | 44.8216254 | 15.8814522 | 
| 35 | 35 | bb | Banjalučka | 77000 | 44.8316808 | 15.8777248 | 
| 36 | 36 | 3 | Bihaćkih branilaca | 77000 | 44.8156570 | 15.8798814 | 
| 37 | 37 | 15 | Ivana Gorana Kovačića | 77000 | 44.8121312 | 15.8748715 | 
| 38 | 38 | 3 | Golubićki put | 77000 | 44.7966909 | 15.9044914 | 
| 39 | 39 | 64 | Dr. Irfana Ljubijankića | 77000 | 44.8201076 | 15.8633137 | 
| 40 | 40 | 23 | Bosanskih banova | 77000 | 44.8160533 | 15.8674640 | 
| 41 | 41 | 80 | Dr. Irfana Ljubijankića | 77000 | 44.8191446 | 15.8634304 | 
| 42 | 42 | 1 | Ribarska | 77000 | 44.8229744 | 15.8555729 | 
| 43 | 43 | 90 | Dr. Irfana Ljubijankića | 77000 | 44.8208711 | 15.8579701 | 
| 44 | 44 | bb | Bosanskih šehida | 77000 | 44.8142144 | 15.8530123 | 
| 45 | 45 | 25 | Bužimska | 77000 | 44.8184661 | 15.8626976 | 
| 46 | 46 | 23 | Bužimska | 77000 | 44.8182700 | 15.8631677 | 
| 47 | 47 | 5 | Fra Matije Divkovića | 77000 | 44.8076758 | 15.8329438 | 
| 48 | 48 | 9 | Fra Matije Divkovića | 77000 | 44.8079029 | 15.8331905 | 
| 49 | 49 | 1 | Fra Matije Divkovića | 77000 | 44.8074935 | 15.8328751 | 
| 50 | 50 | 3 | Fra Matije Divkovića | 77000 | 44.8075794 | 15.8327434 | 
| 51 | 51 | 11 | Fra Matije Divkovića | 77000 | 44.8081306 | 15.8329287 | 
| 52 | 52 | 13 | Fra Matije Divkovića | 77000 | 44.8080602 | 15.8333430 | 
| 53 | 53 | 15 | Fra Matije Divkovića | 77000 | 44.8083154 | 15.8336189 | 
| 54 | 54 | 7 | Fra Matije Divkovića | 77000 | 44.8077283 | 15.8331143 | 
| 55 | 55 | 13 | Ivana Frane Jukića | 77000 | 44.8098145 | 15.8464792 | 
| 56 | 56 | 2 | Fra Joze Valentića | 77101 | 44.8101868 | 15.8667591 | 
| 57 | 57 | 1 | Vasif-bega Bišćevića | 77000 | 44.8109759 | 15.8712432 | 
| 58 | 58 | 1 | Đoke Mazalića | 77000 | 44.8102282 | 15.8715119 | 
| 59 | 59 | 11 | Vasif-bega Bišćevića | 77000 | 44.8098660 | 15.8712131 | 
| 60 | 60 | 37 | 502. Viteške brigade | 77000 | 44.8090208 | 15.8737595 | 
| 61 | 61 | 2 | 5. korpusa | 77000 | 44.8127272 | 15.8680897 | 
| 62 | 62 | 13 | Tale Ličanina | 77000 | 44.8047861 | 15.8654804 | 
| 63 | 63 | 3 | Fra Joze Valentića | 77000 | 44.8096467 | 15.8663880 | 
| 64 | 64 | bb | 502. viteške brigade | 77000 | 44.8074925 | 15.8760644 | 
| 65 | 65 | 8 | Mimar-Hajredina | 77000 | 44.8093773 | 15.8616517 | 
| 66 | 66 | 2 | Alije Đerzeleza | 77000 | 44.8111574 | 15.8693510 | 
| 67 | 67 | bb | Luke Marjanovića | 77000 | 44.7906043 | 15.8589101 | 
| 68 | 68 | bb | Dr. Irfana Ljubijankića | 77000 | 44.8198620 | 15.8637751 | 
| 69 | 69 | 139 | Dr. Irfana Ljubijankića | 77000 | 44.8227249 | 15.8531074 | 
| 70 | 70 | 168 | Dr. Irfana Ljubijankića | 77000 | 44.8230101 | 15.8534004 | 
| 71 | 71 | 174 | Dr. Irfana Ljubijankića | 77000 | 44.8232345 | 15.8528031 | 
| 72 | 72 | 45 | Sokolačkih branilaca | 77000 | 44.7941737 | 15.8906875 | 
| 73 | 73 | bb | Nositelja hrvatskog trolista | 77000 | 44.8221812 | 15.8639608 | 
| 74 | 74 | 19 | Bakšaiška | 77000 | 44.8262851 | 15.8683700 | 
| 75 | 75 | 88 | Jablanska | 77000 | 44.8324250 | 15.8814388 | 
| 76 | 76 | 88 | Jablanska | 77000 | 44.8323594 | 15.8814829 | 
| 77 | 77 | bb | Banjalučka | 77000 | 44.8324741 | 15.8810079 | 
| 78 | 78 | bb | Banjalučka | 77000 | 44.8328448 | 15.8791730 | 
| 79 | 79 | bb | Banjalučka | 77000 | 44.8324315 | 15.8782817 | 
| 80 | 80 | bb | Banjalučka | 77000 | 44.8330340 | 15.8770393 | 
| 81 | 81 | bb | Banjalučka | 77000 | 44.8323803 | 15.8792240 | 
| 82 | 82 | bb | Jablanska | 77000 | 44.8344872 | 15.8812580 | 
| 83 | 83 | bb | Jablanska | 77000 | 44.8344681 | 15.8816342 | 
| 84 | 84 | bb | Zagrebačka | 77204 | 44.8314590 | 15.8352531 | 
| 85 | 85 | bb | Zagrebačka | 77204 | 44.8316097 | 15.8341176 | 
| 86 | 86 | bb | Zagrebačka | 77204 | 44.8330993 | 15.8334310 | 
| 87 | 87 | bb | Zagrebačka | 77204 | 44.8329916 | 15.8355843 | 
| 88 | 88 | bb | Zagrebačka | 77204 | 44.8323753 | 15.8321334 | 
| 89 | 89 | bb | Zagrebačka | 77204 | 44.8347579 | 15.8325362 | 
| 90 | 90 | bb | Zagrebačka | 77204 | 44.8358333 | 15.8322113 | 
| 91 | 91 | 5 | Bašlučka | 77209 | 44.8522297 | 15.8795273 | 
| 92 | 92 | bb | Luke Marjanovića | 77000 | 44.7902556 | 15.8601596 | 
| 93 | 93 | bb | Put Armije Bosne i Hercegovine | 77000 | 44.7975963 | 15.9160674 | 
| 94 | 94 | 26 | Nade Klaić | 77000 | 44.8128182 | 15.8763028 | 
| 95 | 95 | 3 | Husrefa Redžića | 77000 | 44.8153059 | 15.8732035 | 
| 96 | 96 | bb | Luke Marjanovića | 77000 | 44.7904008 | 15.8601484 | 
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [Bihać, Federation of Bosnia and Herzegovina] ( [House number] TEXT, [Street name] TEXT, [Postal code] TEXT, [Latitude] TEXT, [Longitude] TEXT );