home / Bosnia and Herzegovina

Banja Luka, Republika Srpska

3,727 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 18 Radoja Domanovića 78000 44.7614674 17.1809828
2 2 69 Aleja Svetog Save 78000 44.7753865 17.2056284
3 3 26 Gundulićeva 78000 44.7719690 17.1996322
4 4 15 Vojvode Radomira Putnika 78000 44.7712682 17.1968717
5 5 29 Nikole Pašića 78000 44.7713475 17.1970362
6 6 111 Srpska 78000 44.7698772 17.1985682
7 7 97 Kralja Petra I Karađorđevića 78000 44.7731381 17.1909092
8 8 18a Gundulićeva 78000 44.7712195 17.1996068
9 9 26 Vase Pelagića 78000 44.7722037 17.1964533
10 10 29 Vojvode Radomira Putnika 78000 44.7710071 17.1984323
11 11 45 Kralja Petra I Karađorđevića 78000 44.7676726 17.1867435
12 12 34a Vase Pelagića 78000 44.7724607 17.1963794
13 13 32 Kralja Petra I Karađorđevića 78000 44.7670147 17.1865130
14 14 13 Aleja Svetog Save 78000 44.7741716 17.1999223
15 15 83 Kralja Petra I Karađorđevića 78000 44.7684250 17.1874314
16 16 99 Srpska 78000 44.7704091 17.1975955
17 17 101 Srpska 78000 44.7703716 17.1979496
18 18 185a Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 78000 44.7672834 17.2089802
19 19 30 Jevrejska 78000 44.7694380 17.1913935
20 20 1 Đure Daničića 78000 44.7692347 17.1917224
21 21 1 Filipa Macure 78000 44.7606466 17.1800157
22 22 23 Kozarska 78000 44.7603677 17.1802899
23 23 4 Miloša Obilića 78000 44.7625905 17.1907843
24 24 1 Bulevar vojvode Živojina Mišića 78000 44.7710046 17.1999108
25 25 23 Filipa Macure 78000 44.7613555 17.1772146
26 26 124 Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 78000 44.7656740 17.2066136
27 27 96 Gundulićeva 78000 44.7764552 17.2023280
28 28 94 Gundulićeva 78000 44.7763570 17.2024546
29 29 92 Gundulićeva 78000 44.7763073 17.2025769
30 30 8/XIII Trg Republike Srpske 78000 44.7779972 17.1988476
31 31 9 Srpska 78000 44.7711831 17.1936714
32 32 34 Vase Pelagića 78000 44.7722968 17.1970111
33 33 38 Srpska 78000 44.7699128 17.1966473
34 34 1 Bana Milosavljevića 78000 44.7731151 17.1928657
35 35 2 Trg Krajine 78000 44.7696803 17.1897104
36 36 104 Gundulićeva 78000 44.7763774 17.2017233
37 37 21 Branka Majstorovića 78000 44.7692865 17.1846590
38 38 2 Jug Bogdana 78000 44.7603834 17.2001417
39 39 29 Dr Mladena Stojanovića 78000 44.7812646 17.1999975
40 40 4 Nikole Pašića 78000 44.7679647 17.1959160
41 41 bb Ivana Gorana Kovačića 78000 44.8083788 17.1984982
42 42 bb Subotička 78000 44.8093102 17.1976483
43 43 11 Isaije Mitrovića 78000 44.7651291 17.1850730
44 44 2 Kralja Petra I Karađorđevića 78000 44.7652971 17.1849623
45 45 38 Skendera Kulenovića 78000 44.7628004 17.1824839
46 46 1 Đure Daničića 78000 44.7689831 17.1908667
47 47 115 Kralja Petra I Karađorđevića 78000 44.7750110 17.1920519
48 48 9 Carice Milice 78000 44.7642425 17.1911455
49 49 bb Duška Koščice 78000 44.7647856 17.1785641
50 50 37 Cara Lazara 78000 44.7603369 17.1926487
51 51 52 Krfska 78000 44.7580297 17.1936794
52 52 45 Cara Lazara 78000 44.7602629 17.1927203
53 53 21b Cara Lazara 78000 44.7629154 17.1908599
54 54 51 Cara Lazara 78000 44.7601825 17.1927778
55 55 30 Cara Lazara 78000 44.7626938 17.1907101
56 56 23b Cara Lazara 78000 44.7627263 17.1910450
57 57 26 Cara Lazara 78000 44.7629490 17.1904124
58 58 37 Miloša Obilića 78000 44.7613893 17.1885376
59 59 10b Bulevar vojvode Živojina Mišića 78000 44.7720815 17.2117080
60 60 195 Karađorđeva 78000 44.7757732 17.1714092
61 61 81 Karađorđeva 78000 44.7734196 17.1764132
62 62 64 Karađorđeva 78000 44.7734959 17.1781603
63 63 44 Aleja Svetog Save 78000 44.7734242 17.1993335
64 64 32 Miše Stupara 78000 44.7720932 17.2026677
65 65 7 Ivana Franje Jukića 78000 44.7705498 17.1919010
66 66 4 Josifa Pančića 78000 44.7631783 17.2092505
67 67 22 Pave Radana 78000 44.7784799 17.1934359
68 68 16 Dragiše Vasića 78000 44.7800379 17.1936838
69 69 21 Kosovke Djevojke 78000 44.7593600 17.2108189
70 70 16 Sime Miljuša 78000 44.7614051 17.2068151
71 71 37 Prvog krajiškog korpusa 78000 44.7775666 17.1941228
72 72 3 Bulevar srpske vojske 78000 44.7754511 17.2068236
73 73 68 Gundulićeva 78000 44.7749352 17.2002761
74 74 78 Gundulićeva 78000 44.7756570 17.2009958
75 75 74 Gundulićeva 78000 44.7753316 17.2006713
76 76 80 Gundulićeva 78000 44.7758109 17.2011489
77 77 76 Gundulićeva 78000 44.7754867 17.2008252
78 78 72 Gundulićeva 78000 44.7751521 17.2004894
79 79 2 Trg Krajine 78000 44.7700807 17.1897226
80 80 72 Karađorđeva 78000 44.7736711 17.1772706
81 81 161 Ilije Garašanina 78000 44.7994705 17.2255370
82 82 38 Jovana Dučića 78000 44.7756538 17.1893231
83 83 46 Ivana Gorana Kovačića 78000 44.7962613 17.1983611
84 84 125 Krajiških brigada 78000 44.7788458 17.1858852
85 85 125 Krajiških brigada 78000 44.7788828 17.1859332
86 86 17 Milana Tepića 78000 44.7719121 17.1864434
87 87 48 Save Kovačevića 78000 44.7686839 17.2070295
88 88 20 Patrijarha Makarija Sokolovića 78000 44.7665785 17.1881013
89 89 9 Slobodana Kusturića 78000 44.7644091 17.2042577
90 90 13 Patrijarha Arsenija Čarnojevića 78000 44.7607740 17.1896799
91 91 24 Braće Jugovića 78000 44.7606650 17.1903349
92 92 31a Braće Jugovića 78000 44.7596032 17.1884928
93 93 2 Krajiških brigada 78000 44.7735246 17.1817706
94 94 2 Krajiških brigada 78000 44.7742406 17.1818525
95 95 29 Cara Lazara 78000 44.7614953 17.1919809
96 96 4 Milana Karanovića 78000 44.7708085 17.2100247
97 97 39 Miloša Obilića 78000 44.7612786 17.1878839
98 98 1 Bulevar vojvode Živojina Mišića 78000 44.7709915 17.2001544
99 99 bb Novice Cerovića 78000 44.7695880 17.1995649
100 100 5 Novice Cerovića 78000 44.7695262 17.1995203

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Banja Luka, Republika Srpska] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 2.593ms