home / Australia

Gold Coast City, Queensland

14,063 rows

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ House number Street name Postal code Latitude Longitude
1 1 2142 Gold Coast Highway 4220 -28.0638902 153.4376395
2 2 2064 Gold Coast Highway 4220 -28.0684832 153.4411990
3 3 14 University Drive 4226 -28.0724817 153.4157960
4 4 69 Nerang Street 4215 -27.9685056 153.4111632
5 5 230 Turpin Road 4215 -27.9370137 153.4037018
6 6 2157 Nerang Murwillumbah Road 4211 -28.1397591 153.2241865
7 7 2458 Nerang Murwillumbah Road 4211 -28.1631808 153.2178809
8 8 3 Lark Court 4211 -28.0317188 153.3610520
9 9 23 Grevillea Drive 4227 -28.0973311 153.4169434
10 10 2151 Nerang Murwillumbah Road 4211 -28.1391290 153.2239888
11 11 22 View Avenue 4217 -27.9981178 153.4291259
12 12 43 Station Street 4211 -27.9952475 153.3393600
13 13 81 Surf Parade 4218 -28.0298817 153.4317626
14 14 3 Swan Lane 4213 -28.0792997 153.3656747
15 15 600 Gold Coast Springbrook Road 4213 -28.1082287 153.3236831
16 16 152 Brisbane Road 4215 -27.9349767 153.3908370
17 17 2088 Gold Coast Highway 4220 -28.0673411 153.4403536
18 18 2098 Gold Coast Highway 4220 -28.0671227 153.4399232
19 19 2807 Springbrook Road 4213 -28.2275492 153.2731136
20 20 69 Karall Street 4208 -27.7713503 153.2396862
21 21 402 Nerang - Murwillumbah Road 4211 -28.0268069 153.2811233
22 22 3 Lyrebird Ridge Road 4213 -28.1845989 153.2586817
23 23 10 Forestry Road 4213 -28.1917512 153.2668411
24 24 2 Classic Way 4220 -28.0999122 153.4233561
25 25 7 Executive Drive 4220 -28.0986289 153.4240771
26 26 237 Austinville Road 4213 -28.1329470 153.3165030
27 27 56 Scarborough Street 4215 -27.9698519 153.4146515
28 28 2 Village Way 4223 -28.1763885 153.4294320
29 29 300 Olsen Avenue 4214 -27.9561447 153.3814437
30 30 26 Michigan Drive 4210 -27.9018618 153.3130013
31 31 26 Michigan Drive 4210 -27.9018282 153.3128550
32 32 713 Beechmont Road 4211 -28.0485197 153.2456264
33 33 82 Marine Parade 4215 -27.9636272 153.4139418
34 34 1926 Gold Coast Highway 4220 -28.0748951 153.4446899
35 35 110 Kortum Drive 4220 -28.1021906 153.4279006
36 36 6 Sapphire Street 4216 -27.8900322 153.3977534
37 37 8 Sapphire Street 4216 -27.8900746 153.3975376
38 38 35 Markham Avenue 4216 -27.9120174 153.4040648
39 39 38 Markham Avenue 4216 -27.9116914 153.4034635
40 40 40 Markham Avenue 4216 -27.9115509 153.4034128
41 41 17 Jimmy Road 4209 -27.8474307 153.3291689
42 42 7 Jimmy Road 4209 -27.8474587 153.3299060
43 43 14 Jimmy Road 4209 -27.8477873 153.3294079
44 44 5 Jimmy Road 4209 -27.8474612 153.3300356
45 45 12 Jimmy Road 4209 -27.8477873 153.3295505
46 46 3 Jimmy Road 4209 -27.8474791 153.3301623
47 47 5 Niccy Road 4209 -27.8474816 153.3303092
48 48 15 Jimmy Road 4209 -27.8474281 153.3293301
49 49 13 Jimmy Road 4209 -27.8474281 153.3294741
50 50 11 Jimmy Road 4209 -27.8474358 153.3296037
51 51 9 Jimmy Road 4209 -27.8474510 153.3297707
52 52 2 Burleigh Street 4220 -28.0890299 153.4487915
53 53 3 Traders Way 4223 -28.1420765 153.4719267
54 54 13 Nerang Street 4215 -27.9668525 153.4150492
55 55 48-56 Commerce Drive 4226 -28.0655106 153.4040835
56 56 229 Ron Penhaligon Way 4226 -28.0651651 153.4031179
57 57 28 Bay Street 4215 -27.9680812 153.4104357
58 58 459 Beechmont Road 4211 -28.0359371 153.2534108
59 59 607 Beechmont Road 4211 -28.0463120 153.2526903
60 60 1156 Beechmont Road 4211 -28.0791570 153.2277988
61 61 21 Elizabeth Avenue 4218 -28.0307164 153.4319999
62 62 14 Technology Drive 4214 -27.9324080 153.3711817
63 63 1 San Antonio Court 4226 -28.0772879 153.3815904
64 64 8 Rimatara Rise 4211 -27.9289873 153.3146776
65 65 81 Surf Parade 4218 -28.0296649 153.4314491
66 66 19 Robina Town Centre Drive 4226 -28.0772143 153.3868585
67 67 9 Hamilton Avenue 4217 -28.0064261 153.4300337
68 68 1 Sears Road 4207 -27.7535348 153.2042680
69 69 2 Sears Road 4207 -27.7531847 153.2041102
70 70 3 Sears Road 4207 -27.7536438 153.2047111
71 71 4 Sears Road 4207 -27.7533645 153.2049835
72 72 5 Sears Road 4207 -27.7537031 153.2049684
73 73 6 Sears Road 4207 -27.7534257 153.2053294
74 74 7 Sears Road 4207 -27.7538294 153.2055348
75 75 1 River Road 4207 -27.7013163 153.2429018
76 76 129 Rotary Park Road 4207 -27.7119103 153.2472920
77 77 161 Rotary Park Road 4207 -27.7110288 153.2447229
78 78 2 River Road 4207 -27.7011246 153.2429254
79 79 208 Rotary Park Road 4207 -27.7077224 153.2424295
80 80 218 Rotary Park Road 4207 -27.7069591 153.2424622
81 81 230 Rotary Park Road 4207 -27.7053846 153.2426824
82 82 235 Rotary Park Road 4207 -27.7053256 153.2425298
83 83 240 Rotary Park Road 4207 -27.7049505 153.2427585
84 84 259 Rotary Park Road 4207 -27.7031229 153.2429453
85 85 260 Rotary Park Road 4207 -27.7030396 153.2431091
86 86 261 Rotary Park Road 4207 -27.7027911 153.2429959
87 87 267 Rotary Park Road 4207 -27.7024308 153.2430421
88 88 270 Rotary Park Road 4207 -27.7022571 153.2432494
89 89 287 Rotary Park Road 4207 -27.7013320 153.2441322
90 90 288 Rotary Park Road 4207 -27.7014488 153.2440147
91 91 289 Rotary Park Road 4207 -27.7013596 153.2443483
92 92 290 Rotary Park Road 4207 -27.7015213 153.2445302
93 93 293 Rotary Park Road 4207 -27.7014045 153.2447530
94 94 295 Rotary Park Road 4207 -27.7013905 153.2449653
95 95 302 Rotary Park Road 4207 -27.7013767 153.2455620
96 96 307 Rotary Park Road 4207 -27.7009793 153.2458956
97 97 322 Rotary Park Road 4207 -27.7002884 153.2472270
98 98 325 Rotary Park Road 4207 -27.7000409 153.2473547
99 99 328 Rotary Park Road 4207 -27.6999675 153.2477565
100 100 340 Rotary Park Road 4207 -27.6996210 153.2483121

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [Gold Coast City, Queensland] (
   [House number] TEXT,
   [Street name] TEXT,
   [Postal code] TEXT,
   [Latitude] TEXT,
   [Longitude] TEXT
);
Powered by Datasette · Queries took 2.81ms